第111回看護師国家試験合格率・専門学校別【2022年2月実施】
更新日:2023年1月31日
第111回看護師国家試験合格率(全国平均)は91.3%でした(新卒+既卒)、新卒は96.5%。
国家試験合格率は学校の社会的な地位や評価を必ずしも示すものではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。
【参考】
・厚生労働省:第111回看護師国家試験の合格発表
北海道

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 国立病院機構北海道医療センター附属札幌看護学校 | 100 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 |
| 釧路労災看護専門学校 | 100 | 28 | 28 | 100 | 27 | 27 |
| 北海道立旭川高等看護学院 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 |
| 北海道立江差高等看護学院 | 90.9 | 11 | 10 | 90.9 | 11 | 10 |
| 北海道立紋別高等看護学院 | 85.7 | 21 | 18 | 94.4 | 18 | 17 |
| 岩見沢市立高等看護学院 | 100 | 34 | 34 | 100 | 32 | 32 |
| 釧路市立高等看護学院 | 96.6 | 29 | 28 | 96.6 | 29 | 28 |
| 砂川市立病院附属看護専門学校 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 |
| 市立室蘭看護専門学院 | 100 | 44 | 44 | 100 | 43 | 43 |
| 小樽市立高等看護学院 | 100 | 31 | 31 | 100 | 30 | 30 |
| 市立函館病院高等看護学院 | 100 | 68 | 68 | 100 | 68 | 68 |
| 深川市立高等看護学院 | 100 | 21 | 21 | 100 | 21 | 21 |
| 帯広高等看護学院 | 97.7 | 44 | 43 | 97.7 | 43 | 42 |
| 滝川市立高等看護学院 | 100 | 26 | 26 | 100 | 25 | 25 |
| 富良野看護専門学校 | 96.9 | 32 | 31 | 100 | 29 | 29 |
| 伊達赤十字看護専門学校 | 100 | 11 | 11 | 100 | 9 | 9 |
| 浦河赤十字看護専門学校 | 91.3 | 23 | 21 | 91.3 | 23 | 21 |
| 北海道社会事業協会帯広看護専門学校 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 |
| JA北海道厚生連旭川厚生看護専門学校 | 98.4 | 63 | 62 | 98.3 | 60 | 59 |
| 勤医協札幌看護専門学校 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 |
| 王子総合病院附属看護専門学校 | 100 | 39 | 39 | 100 | 39 | 39 |
| 中村記念病院附属看護学校 | 100 | 39 | 39 | 100 | 39 | 39 |
| 日鋼記念看護学校 | 93.5 | 62 | 58 | 96.6 | 58 | 56 |
| 釧路孝仁会看護専門学校 | 81.1 | 37 | 30 | 93.1 | 29 | 27 |
| 駒沢看護専門学校 | 77.6 | 76 | 59 | 82.1 | 67 | 55 |
| 函館看護専門学校 | 89.2 | 37 | 33 | 88.9 | 36 | 32 |
| 北都保健福祉専門学校 | 89.1 | 46 | 41 | 100 | 38 | 38 |
| 北海道医薬専門学校看護学科 | 100 | 41 | 41 | 100 | 41 | 41 |
| 札幌青葉学園北海道看護専門学校 | 93.9 | 82 | 77 | 96.3 | 80 | 77 |
| 苫小牧看護専門学校看護学科 | 92.3 | 26 | 24 | 92.3 | 26 | 24 |
| 釧路市医師会看護専門学校 | 88.0 | 25 | 22 | 89.5 | 19 | 17 |
| 函館厚生院看護専門学校 | 96.9 | 32 | 31 | 100 | 31 | 31 |
| 北見医師会看護専門学校 | 83.9 | 31 | 26 | 86.2 | 29 | 25 |
| 三草会札幌看護専門学校 | 92.5 | 40 | 37 | 94.7 | 38 | 36 |
| 札幌看護医療専門学校 | 93.2 | 88 | 82 | 96.3 | 81 | 78 |
| 函館市医師会看護・リハビリテーション学院 | 97.0 | 33 | 32 | 97.0 | 33 | 32 |
東北地方

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 弘前総合医療センター附属看護学校 | 97.5 | 40 | 39 | 100 | 39 | 39 |
| 八戸看護専門学校 | 84.6 | 52 | 44 | 86.0 | 50 | 43 |
| 岩手県立二戸高等看護学院 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 |
| 岩手県立一関高等看護学院 | 100 | 33 | 33 | 100 | 33 | 33 |
| 岩手県立宮古高等看護学院 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 |
| 花巻高等看護専門学校 | 100 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 |
| 岩手看護専門学校本科 | 100 | 37 | 37 | 100 | 37 | 37 |
| 水沢学苑看護専門学校 | 96.6 | 29 | 28 | 96.6 | 29 | 28 |
| 盛岡看護医療大学校 | 95.3 | 43 | 41 | 100 | 41 | 41 |
| 国立病院機構仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 98.8 | 80 | 79 | 98.7 | 78 | 77 |
| 東北労災看護専門学校 | 100 | 33 | 33 | 100 | 33 | 33 |
| 気仙沼市立病院附属看護専門学校 | 94.9 | 39 | 37 | 94.7 | 38 | 36 |
| 石巻赤十字看護専門学校 | 100 | 41 | 41 | 100 | 41 | 41 |
| 仙台徳州看護専門学校 | 100 | 45 | 45 | 100 | 45 | 45 |
| 葵会仙台看護専門学校 | 93.6 | 125 | 117 | 95.0 | 120 | 114 |
| 秋田県立衛生看護学院 | 100 | 42 | 42 | 100 | 42 | 42 |
| 中通高等看護学院 | 100 | 50 | 50 | 100 | 49 | 49 |
| 秋田しらかみ看護学院 | 94.7 | 38 | 36 | 97.2 | 36 | 35 |
| 秋田市医師会立秋田看護学校 | 89.5 | 38 | 34 | 100 | 32 | 32 |
| 由利本荘看護学校 | 96.2 | 26 | 25 | 96.0 | 25 | 24 |
| 国立病院機構山形病院附属看護学校 | 100 | 39 | 39 | 100 | 39 | 39 |
| 山形市立病院済生館高等看護学院 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 |
| 鶴岡市立荘内看護専門学校 | 100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 |
| 酒田市立酒田看護専門学校 | 100 | 19 | 19 | 100 | 19 | 19 |
| 三友堂看護専門学校 | 93.1 | 29 | 27 | 100 | 26 | 26 |
| 山形厚生看護学校 | 90.8 | 87 | 79 | 98.7 | 78 | 77 |
| 公立岩瀬病院附属高等看護学院 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 |
| 相馬看護専門学校 | 91.9 | 37 | 34 | 97.1 | 34 | 33 |
| いわき市医療センター看護専門学校 | 100 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 |
| 白河厚生総合病院付属高等看護学院 | 97.1 | 34 | 33 | 97.1 | 34 | 33 |
| ポラリス保健看護学院 | 100 | 42 | 42 | 100 | 42 | 42 |
| 松村看護専門学校 | 72.0 | 50 | 36 | 79.5 | 39 | 31 |
| 太田看護専門学校 | 96.2 | 78 | 75 | 98.6 | 74 | 73 |
| 大原看護専門学校 | 97.1 | 35 | 34 | 100 | 32 | 32 |
| 竹田看護専門学校 | 97.2 | 36 | 35 | 100 | 35 | 35 |
| 福島看護専門学校 | 92.3 | 52 | 48 | 100 | 45 | 45 |
| 仁愛看護福祉専門学校看護科 | 90.9 | 33 | 30 | 100 | 28 | 28 |
| 国際医療看護福祉大学校 | 64.7 | 34 | 22 | 87.0 | 23 | 20 |
関東地方

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校看護学科 | 91.7 | 48 | 44 | 97.6 | 42 | 41 |
| 茨城県立中央看護専門学校看護学科3年課程 | 100 | 39 | 39 | 100 | 38 | 38 |
| 茨城県立つくば看護専門学校 | 97.2 | 36 | 35 | 97.2 | 36 | 35 |
| 土浦協同病院附属看護専門学校 | 98.2 | 109 | 107 | 99.0 | 105 | 104 |
| 茨城県結城看護専門学校 | 95.5 | 44 | 42 | 100 | 42 | 42 |
| 筑波学園看護専門学校 | 96.2 | 26 | 25 | 100 | 25 | 25 |
| 宮本看護専門学校 | 81.5 | 27 | 22 | 100 | 21 | 21 |
| 晃陽看護栄養専門学校 | 66.3 | 80 | 53 | 85.5 | 55 | 47 |
| アール医療福祉専門学校 | 82.9 | 41 | 34 | 86.1 | 36 | 31 |
| 茨城北西看護専門学校 | 92.3 | 39 | 36 | 97.2 | 36 | 35 |
| 土浦看護専門学校 | 81.0 | 42 | 34 | 94.3 | 35 | 33 |
| 水戸看護福祉専門学校 | 76.5 | 51 | 39 | 94.7 | 38 | 36 |
| 茨城県きぬ看護専門学校 | 90.3 | 31 | 28 | 89.3 | 28 | 25 |
| 白十字看護専門学校看護学科 | 83.3 | 36 | 30 | 100 | 29 | 29 |
| 医療専門学校 水戸メディカルカレッジ | 88.1 | 42 | 37 | 100 | 34 | 34 |
| 獨協医科大学附属看護専門学校 | 98.0 | 99 | 97 | 97.9 | 97 | 95 |
| 国立病院機構栃木医療センター附属看護学校 | 97.3 | 37 | 36 | 97.3 | 37 | 36 |
| 栃木県県南高等看護専門学院 | 88.9 | 27 | 24 | 88.9 | 27 | 24 |
| 栃木県立衛生福祉大学校 | 92.6 | 68 | 63 | 96.9 | 64 | 62 |
| 済生会宇都宮病院看護専門学校 | 93.9 | 33 | 31 | 93.8 | 32 | 30 |
| 報徳看護専門学校 | 85.4 | 41 | 35 | 97.1 | 35 | 34 |
| 那須看護専門学校 | 86.1 | 36 | 31 | 93.3 | 30 | 28 |
| マロニエ医療福祉専門学校 | 74.2 | 66 | 49 | 90.0 | 50 | 45 |
| 国際看護介護保育専門学校 | 76.0 | 25 | 19 | 100 | 16 | 16 |
| 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 | 94.6 | 37 | 35 | 97.1 | 34 | 33 |
| 国際ティビィシィ小山看護専門学校 | 90.5 | 63 | 57 | 93.2 | 59 | 55 |
| 国立病院機構高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 98.8 | 81 | 80 | 98.8 | 81 | 80 |
| 公立館林高等看護学院 | 95.2 | 42 | 40 | 95.0 | 40 | 38 |
| SUBARU健康保険組合 太田高等看護学院 | 100 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 |
| 前橋積善会前橋東看護学校 | 92.1 | 38 | 35 | 94.1 | 34 | 32 |
| 東群馬看護専門学校 | 85.9 | 64 | 55 | 93.1 | 58 | 54 |
| 伊勢崎佐波医師会立 伊勢崎敬愛看護学院 | 97.7 | 44 | 43 | 97.7 | 44 | 43 |
| 渋川看護専門学校 | 100 | 24 | 24 | 100 | 24 | 24 |
| たかさき・ナイチンゲール学院看護学科 | 60.0 | 45 | 27 | 95.5 | 22 | 21 |
| 太田医療技術専門学校看護学科 | 100 | 38 | 38 | 100 | 37 | 37 |
| 専門学校高崎福祉医療カレッジ看護師学科 | 86.7 | 45 | 39 | 85.7 | 42 | 36 |
| 埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 | 97.6 | 82 | 80 | 100 | 79 | 79 |
| 獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 | 100 | 76 | 76 | 100 | 76 | 76 |
| 国立病院機構西埼玉中央病院附属看護学校 | 100 | 43 | 43 | 100 | 42 | 42 |
| 埼玉県立高等看護学院 | 98.5 | 68 | 67 | 100 | 66 | 66 |
| さいたま市立高等看護学院 | 96.8 | 62 | 60 | 98.3 | 60 | 59 |
| 春日部市立看護専門学校 | 95.0 | 40 | 38 | 100 | 38 | 38 |
| 川口市立看護専門学校 | 100 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 |
| 済生会川口看護専門学校 | 92.3 | 39 | 36 | 94.7 | 38 | 36 |
| さいたま看護専門学校 | 92.7 | 41 | 38 | 94.7 | 38 | 36 |
| 戸田中央看護専門学校看護学科 | 98.3 | 115 | 113 | 99.1 | 113 | 112 |
| 上尾中央看護専門学校第一学科 | 91.8 | 85 | 78 | 96.2 | 79 | 76 |
| 浦和学院専門学校看護学科 | 80.6 | 36 | 29 | 100 | 27 | 27 |
| 北里大学看護専門学校 | 93.3 | 45 | 42 | 95.1 | 41 | 39 |
| 深谷大里看護専門学校 | 100 | 39 | 39 | 100 | 39 | 39 |
| 坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 | 93.9 | 33 | 31 | 100 | 31 | 31 |
| 久喜看護専門学校 | 89.2 | 37 | 33 | 94.1 | 34 | 32 |
| 上尾市医師会上尾看護専門学校 | 100 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 |
| 秩父看護専門学校 | 80.8 | 26 | 21 | 90.9 | 22 | 20 |
| 本庄児玉看護専門学校 | 76.7 | 43 | 33 | 88.2 | 34 | 30 |
| 埼玉医療福祉会看護専門学校第一学科 | 79.6 | 93 | 74 | 89.7 | 78 | 70 |
| 蕨戸田市医師会看護専門学校 | 83.6 | 67 | 56 | 90.9 | 55 | 50 |
| 専門学校 日本医科学大学校 | 69.0 | 84 | 58 | 88.7 | 53 | 47 |
| 幸手看護専門学校第一学科 | 92.9 | 42 | 39 | 94.6 | 37 | 35 |
| 千葉医療センター附属千葉看護学校 | 97.4 | 77 | 75 | 98.7 | 75 | 74 |
| 千葉労災看護専門学校 | 100 | 42 | 42 | 100 | 41 | 41 |
| 千葉県立鶴舞看護専門学校 | 100 | 32 | 32 | 100 | 31 | 31 |
| 千葉県立野田看護専門学校(第一看護学科) | 100 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 |
| 旭中央病院附属看護専門学校 | 96.3 | 54 | 54 | 100 | 51 | 51 |
| 君津中央病院附属看護学校 | 96.6 | 59 | 57 | 98.3 | 58 | 57 |
| 松戸市立総合医療センター附属看護専門学校 | 100 | 33 | 33 | 100 | 33 | 33 |
| 船橋市立看護専門学校 | 100 | 39 | 39 | 100 | 39 | 39 |
| 千葉市青葉看護専門学校 | 98.6 | 74 | 73 | 98.6 | 74 | 73 |
| 亀田医療技術専門学校 | 96.1 | 77 | 74 | 97.3 | 74 | 72 |
| 勤医会東葛看護専門学校 | 92.7 | 41 | 38 | 97.2 | 36 | 35 |
| 山王看護専門学校 | 75.0 | 32 | 24 | 95.8 | 24 | 23 |
| 二葉看護学院保健看護学科 | 90.9 | 33 | 30 | 93.3 | 30 | 28 |
| 千葉中央看護専門学校 | 96.8 | 63 | 61 | 100 | 60 | 60 |
| 慈恵柏看護専門学校 | 100 | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 |
| 日本医科大学看護専門学校看護学科 | 89.6 | 96 | 86 | 95.1 | 81 | 77 |
| 安房医療福祉専門学校 | 100 | 27 | 27 | 100 | 27 | 27 |
| 葵会柏専門学校 | 91.8 | 85 | 78 | 92.1 | 76 | 70 |
| 国立看護大学校 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 東京女子医科大学看護専門学校 | 95.6 | 90 | 86 | 100 | 84 | 84 |
| 日本大学医学部附属看護専門学校 | 97.5 | 81 | 79 | 97.5 | 80 | 78 |
| 東京都立青梅看護専門学校 | 93.7 | 79 | 74 | 94.8 | 77 | 73 |
| 東京都立南多摩看護専門学校 | 96.4 | 84 | 81 | 96.3 | 82 | 79 |
| 東京都立板橋看護専門学校 | 98.7 | 78 | 77 | 98.7 | 78 | 77 |
| 東京都立府中看護専門学校 | 98.8 | 84 | 83 | 100 | 81 | 81 |
| 東京都立北多摩看護専門学校 | 99.1 | 116 | 115 | 100 | 113 | 113 |
| 八王子市立看護専門学校 | 95.6 | 45 | 43 | 97.5 | 40 | 39 |
| 東京山手メディカルセンター附属看護専門学校 | 90.9 | 22 | 20 | 95.2 | 21 | 20 |
| 東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校 | 100 | 37 | 37 | 100 | 37 | 37 |
| 至誠会看護専門学校 | 93.8 | 32 | 30 | 100 | 29 | 29 |
| 慈恵看護専門学校 | 100 | 96 | 96 | 100 | 95 | 95 |
| 東京警察病院看護専門学校 | 92.3 | 39 | 36 | 92.1 | 38 | 35 |
| 聖和看護専門学校 | 68.1 | 90 | 62 | 88.7 | 62 | 55 |
| 西新井看護専門学校 | 90.3 | 31 | 28 | 93.1 | 29 | 27 |
| 板橋中央看護専門学校 | 96.4 | 84 | 81 | 97.5 | 81 | 79 |
| 慈恵第三看護専門学校 | 100 | 49 | 49 | 100 | 49 | 49 |
| 帝京高等看護学院 | 96.9 | 130 | 126 | 98.4 | 122 | 120 |
| 首都医校高度看護保健学科 | 85.7 | 21 | 18 | 94.4 | 18 | 17 |
| 首都医校実践看護学科Ⅰ | 84.2 | 76 | 64 | 93.0 | 57 | 53 |
| 首都医校実践看護学科Ⅱ | 80.0 | 15 | 12 | 100 | 10 | 10 |
| 佼成看護専門学校 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 |
| 東京墨田看護専門学校 | 95.7 | 69 | 66 | 95.5 | 67 | 64 |
| 博慈会高等看護学院 | 64.6 | 48 | 31 | 80.0 | 35 | 28 |
| 東京都立荏原看護専門学校 | 97.6 | 85 | 83 | 97.6 | 84 | 82 |
| 東京都立広尾看護専門学校 | 100 | 76 | 76 | 100 | 76 | 76 |
| JR東京総合病院高等看護学園 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 |
| 江戸川看護専門学校 | 81.4 | 43 | 35 | 84.6 | 39 | 33 |
| 早稲田速記医療福祉専門学校 | 88.6 | 44 | 39 | 90.5 | 42 | 38 |
| 昭和大学医学部附属看護専門学校 | 100 | 143 | 143 | 100 | 143 | 143 |
| 首都医校高度専門士看護学科 | 90.7 | 54 | 49 | 95.7 | 46 | 44 |
| 聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 98.8 | 86 | 85 | 100 | 84 | 84 |
| 国立病院機構横浜医療センター附属横浜看護学校 | 98.7 | 77 | 76 | 98.7 | 76 | 75 |
| 横浜労災看護専門学校 | 98.7 | 77 | 76 | 100 | 76 | 76 |
| 神奈川県立衛生看護専門学校第一看護学科 | 100 | 76 | 76 | 100 | 74 | 74 |
| 神奈川県立よこはま看護専門学校 | 100 | 96 | 96 | 100 | 96 | 96 |
| 神奈川県立平塚看護大学校 | 100 | 73 | 73 | 100 | 70 | 70 |
| 横須賀市立看護専門学校 | 100 | 38 | 38 | 100 | 38 | 38 |
| 藤沢市立看護専門学校 | 100 | 46 | 46 | 100 | 46 | 46 |
| 横浜中央病院附属看護専門学校 | 92.3 | 52 | 48 | 91.8 | 49 | 45 |
| 横浜市病院協会看護専門学校 | 95.1 | 81 | 77 | 95.0 | 80 | 76 |
| 積善会看護専門学校 | 88.0 | 25 | 22 | 95.7 | 23 | 22 |
| 相模原看護専門学校 | 98.7 | 76 | 75 | 100 | 74 | 74 |
| 小澤高等看護学院 | 96.6 | 29 | 28 | 100 | 26 | 26 |
| イムス横浜国際看護専門学校 | 9.4 | 72 | 68 | 94.3 | 70 | 66 |
| 茅ヶ崎看護専門学校 | 91.3 | 69 | 63 | 96.8 | 62 | 60 |
| 湘南平塚看護専門学校 | 78.5 | 93 | 73 | 85.7 | 77 | 66 |
| 横浜未来看護専門学校 | 96.6 | 59 | 57 | 96.6 | 59 | 57 |
| 横浜市医師会聖灯看護専門学校第一看護学科(全日制) | 95.2 | 104 | 99 | 97.9 | 95 | 93 |
| 横浜市医師会聖灯看護専門学校第二看護学科(定時制) | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |
| おだわら看護専門学校 | 100 | 76 | 76 | 100 | 76 | 76 |
| 湘南看護専門学校 | 100 | 32 | 32 | 100 | 32 | 32 |
| 厚木看護専門学校看護第一学科 | 100 | 71 | 71 | 100 | 70 | 70 |
| 神奈川衛生学園専門学校看護学科 | 85.7 | 35 | 30 | 96.6 | 29 | 28 |
| 横浜中央看護専門学校 | 97.5 | 79 | 77 | 98.6 | 71 | 70 |
| 横浜実践看護専門学校 | 85.2 | 88 | 75 | 95.8 | 72 | 69 |
| たまプラーザ看護学校 | 100 | 34 | 34 | 100 | 28 | 28 |
中部地方

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 国立病院機構新潟病院附属看護学校 | 96.0 | 50 | 48 | 100 | 47 | 47 |
| 新潟県立新発田病院附属看護専門学校 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 |
| 長岡赤十字看護専門学校 | 100 | 44 | 44 | 100 | 44 | 44 |
| 新潟県厚生連佐渡看護専門学校 | 100 | 28 | 28 | 100 | 27 | 27 |
| 新潟県厚生連中央看護専門学校 | 100 | 60 | 60 | 100 | 58 | 58 |
| 晴麗看護学校 | 97.6 | 41 | 40 | 97.6 | 41 | 40 |
| 国際メディカル専門学校 | 88.9 | 81 | 72 | 95.7 | 69 | 66 |
| 新潟看護医療専門学校 | 100 | 34 | 34 | 100 | 33 | 33 |
| 北里大学保健衛生専門学院 | 96.7 | 61 | 59 | 100 | 57 | 57 |
| 看護リハビリ新潟保健医療専門学校 | 85.4 | 48 | 41 | 94.9 | 39 | 37 |
| 上越看護専門学校 | 100 | 32 | 32 | 100 | 31 | 31 |
| 新潟看護医療専門学校村上校 | 84.6 | 39 | 33 | 87.9 | 33 | 29 |
| 新潟医療技術専門学校 | 98.3 | 58 | 57 | 100 | 54 | 54 |
| 富山市立看護専門学校 | 100 | 39 | 39 | 100 | 38 | 38 |
| 富山医療福祉専門学校 | 86.7 | 30 | 26 | 88.9 | 27 | 24 |
| 富山県高岡看護専門学校 | 99.1 | 114 | 113 | 100 | 110 | 110 |
| 国立病院機構金沢医療センター附属金沢看護学校 | 100 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 |
| 石川県立総合看護専門学校第二看護学科 | 100 | 38 | 38 | 100 | 37 | 37 |
| 加賀看護学校 | 90.6 | 32 | 29 | 100 | 28 | 28 |
| 金沢医療技術専門学校 | 48.1 | 79 | 38 | 71.8 | 39 | 28 |
| 金沢看護専門学校 | 97.5 | 40 | 39 | 97.1 | 34 | 33 |
| 七尾看護専門学校 | 93.3 | 45 | 42 | 97.6 | 41 | 40 |
| 福井県立看護専門学校第一看護学科 | 100 | 46 | 46 | 100 | 46 | 46 |
| 公立若狭高等看護学院 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |
| 武生看護専門学校 | 90.9 | 22 | 20 | 90.0 | 20 | 18 |
| 福井市医師会看護専門学校 | 87.1 | 31 | 27 | 92.9 | 28 | 26 |
| 富士吉田市立看護専門学校 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 |
| 共立高等看護学院 | 100 | 32 | 32 | 100 | 32 | 32 |
| 甲府看護専門学校看護第一学科 | 86.5 | 74 | 64 | 88.4 | 69 | 61 |
| 帝京山梨看護専門学校 | 94.6 | 92 | 87 | 97.6 | 85 | 83 |
| 国立病院機構信州上田医療センター附属看護学校 | 96.7 | 30 | 29 | 100 | 29 | 29 |
| 長野県須坂看護専門学校 | 100 | 38 | 38 | 100 | 38 | 38 |
| 諏訪中央病院看護専門学校 | 100 | 45 | 45 | 100 | 45 | 45 |
| 諏訪赤十字看護専門学校 | 100 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 |
| 長野赤十字看護専門学校 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |
| 佐久総合病院看護専門学校 | 98.4 | 64 | 63 | 100 | 63 | 63 |
| 小諸看護専門学校 | 89.2 | 37 | 33 | 96.7 | 30 | 29 |
| 松本看護専門学校 | 93.8 | 32 | 30 | 93.5 | 31 | 29 |
| 信州木曽看護専門学校 | 100 | 25 | 25 | 100 | 24 | 24 |
| 長野看護専門学校第一看護学科 | 91.7 | 24 | 22 | 95.7 | 23 | 22 |
| 岐阜県立衛生専門学校 | 100 | 32 | 32 | 100 | 32 | 32 |
| 岐阜県立下呂看護専門学校 | 100 | 26 | 26 | 100 | 26 | 26 |
| 岐阜県立多治見看護専門学校 | 95.8 | 24 | 23 | 95.8 | 24 | 23 |
| 岐阜市立看護専門学校 | 97.0 | 33 | 32 | 97.0 | 33 | 32 |
| JA岐阜厚生連看護専門学校 | 97.2 | 36 | 35 | 97.1 | 35 | 34 |
| あじさい看護福祉専門学校 | 86.2 | 29 | 25 | 89.3 | 28 | 25 |
| 国立病院機構静岡医療センター附属静岡看護学校 | 97.1 | 68 | 66 | 98.5 | 67 | 66 |
| 静岡県立看護専門学校看護1学科 | 96.7 | 61 | 59 | 100 | 56 | 56 |
| 静岡市立清水看護専門学校 | 100 | 34 | 34 | 100 | 34 | 34 |
| 静岡市立静岡看護専門学校 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 |
| 組合立静岡県中部看護専門学校 | 97.5 | 40 | 39 | 97.5 | 40 | 39 |
| 島田市立看護専門学校 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 |
| 東海アクシス看護専門学校 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 |
| 浜松市立看護専門学校 | 100 | 68 | 68 | 100 | 68 | 68 |
| 富士市立看護専門学校 | 100 | 41 | 41 | 100 | 41 | 41 |
| 沼津市立看護専門学校 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 |
| 静岡済生会看護専門学校 | 100 | 32 | 32 | 100 | 32 | 32 |
| 静岡県厚生連看護専門学校 | 100 | 39 | 39 | 100 | 39 | 39 |
| JA静岡厚生連するが看護専門学校 | 96.2 | 26 | 25 | 95.8 | 24 | 23 |
| 専門学校静岡医療科学専門大学校 | 94.7 | 38 | 36 | 100 | 36 | 36 |
| 湘南医療大学附属下田看護専門学校 | 69.8 | 53 | 37 | 89.2 | 37 | 33 |
| 御殿場看護学校 | 85.2 | 27 | 23 | 95.8 | 24 | 23 |
| 中部労災看護専門学校 | 100 | 34 | 34 | 100 | 34 | 34 |
| 愛知県立総合看護専門学校 | 98.1 | 104 | 102 | 98.1 | 104 | 102 |
| 県立愛知看護専門学校 | 100 | 72 | 72 | 100 | 71 | 71 |
| 岡崎市立看護専門学校 | 100 | 37 | 37 | 100 | 37 | 37 |
| 蒲郡市立ソフィア看護専門学校 | 100 | 37 | 37 | 100 | 36 | 36 |
| 公立春日井小牧看護専門学校 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 |
| 公立瀬戸旭看護専門学校 | 97.5 | 79 | 77 | 97.4 | 78 | 76 |
| 西尾市立看護専門学校 | 92.1 | 38 | 35 | 97.0 | 33 | 32 |
| 公立西知多看護専門学校 | 100 | 27 | 27 | 100 | 26 | 26 |
| 津島市立看護専門学校 | 96.6 | 29 | 28 | 100 | 28 | 28 |
| 半田常滑看護専門学校 | 100 | 54 | 54 | 100 | 53 | 53 |
| 豊橋市立看護専門学校 | 94.6 | 37 | 35 | 94.3 | 35 | 33 |
| 名古屋市立中央看護専門学校看護第一学科 | 93.8 | 48 | 45 | 95.3 | 43 | 41 |
| 名古屋市立中央看護専門学校看護第二学科 | 90.6 | 32 | 29 | 92.6 | 27 | 25 |
| 愛北看護専門学校 | 100 | 38 | 38 | 100 | 37 | 37 |
| 加茂看護専門学校 | 100 | 42 | 42 | 100 | 42 | 42 |
| 更生看護専門学校 | 100 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 |
| 名鉄看護専門学校 | 100 | 41 | 41 | 100 | 41 | 41 |
| 豊田地域看護専門学校 | 100 | 39 | 39 | 100 | 38 | 38 |
| えきさい看護専門学校 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 |
| まつかげ看護専門学校 | 100 | 25 | 25 | 100 | 24 | 24 |
| 愛生会看護専門学校 | 97.6 | 42 | 41 | 97.5 | 40 | 39 |
| 中部看護専門学校 | 90.2 | 41 | 37 | 94.6 | 37 | 35 |
| 東三河看護専門学校 | 97.7 | 44 | 43 | 97.6 | 41 | 40 |
| 藤田医科大学看護専門学校 | 100 | 38 | 38 | 100 | 37 | 37 |
| 専門学校 愛知保健看護大学校 | 90.7 | 43 | 39 | 97.2 | 36 | 35 |
| 名古屋医専実践看護学科 | 84.9 | 53 | 45 | 93.3 | 45 | 42 |
| 名古屋医専高度専門士看護学科 | 87.5 | 24 | 21 | 100 | 20 | 20 |
| 名古屋医専高度看護保健学科 | 92.6 | 54 | 50 | 100 | 49 | 49 |
| 名古屋平成看護医療専門学校看護学科 | 75.9 | 29 | 22 | 81.5 | 27 | 22 |
| トヨタ看護専門学校 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 |
| 尾北看護専門学校 | 94.9 | 39 | 37 | 94.7 | 38 | 36 |
| 名古屋市医師会看護専門学校 | 85.1 | 67 | 57 | 96.5 | 57 | 55 |
| 安芸市医師会安城碧海看護専門学校 | 100 | 35 | 35 | 100 | 34 | 34 |
