第110回看護師国家試験合格率・専門学校別【2021年2月実施】

執筆者:看護大学・専門学校受験ナビ編集部

お問い合わせ

第110回看護師国家試験合格率(全国平均)は90.4%でした。国家試験合格率はあくまで学校選びの一つの要素に過ぎません。参考程度にご覧ください。

2022年2月実施の第111回看護師国家試験合格率・専門学校別一覧はこちら

  1. 北海道地方
  2. 東北地方
  3. 関東地方
  4. 中部地方
  5. 近畿地方
  6. 中国地方
  7. 四国地方
  8. 九州地方

北海道

学校名
総計
(新卒+既卒)
新卒
合格率
受験者
合格者
合格率
受験者
合格者
国立病院機構北海道医療センター附属札幌看護学校 100 78 78 100 78 78
釧路労災看護専門学校 96.8 31 30 96.7 30 29
北海道立旭川高等看護学院 100 32 32 100 32 32
北海道立江差高等看護学院 100 27 27 100 24 24
北海道立紋別高等看護学院 89.7 29 26 100 23 23
岩見沢市立高等看護学院 94.6 37 35 94.6 37 35
釧路市立高等看護学院 100 28 28 100 28 28
砂川市立病院附属看護専門学校 100 28 28 100 28 28
市立室蘭看護専門学院 98.2 56 55 98.2 55 54
小樽市立高等看護学院 96.7 30 29 96.4 28 27
市立函館病院高等看護学院 100 65 65 100 64 64
深川市立高等看護学院 100 21 21 100 20 20
帯広高等看護学院 97.0 33 32 97.0 33 32
滝川市立高等看護学院 95.5 22 21 95.5 22 21
富良野看護専門学校 89.7 29 26 96.3 27 26
伊達赤十字看護専門学校 84.2 19 16 87.5 16 14
浦河赤十字看護専門学校 100 27 27 100 26 26
北海道社会事業協会帯広看護専門学校 100 24 24 100 24 24
JA北海道厚生連旭川厚生看護専門学校 96.3 80 77 97.4 78 76
勤医協札幌看護専門学校 100 61 61 100 60 60
王子総合病院附属看護専門学校 100 26 26 100 26 26
中村記念病院附属看護学校 97.4 38 37 97.3 37 36
日鋼記念看護学校 91.4 70 64 92.3 65 60
釧路孝仁会看護専門学校 84.4 45 38 92.1 38 35
駒沢看護専門学校 87.7 81 71 89.9 69 62
函館看護専門学校 97.1 35 34 97.1 34 33
北海道ハイテクノロジー専門学校看護学科(現:札幌看護医療専門学校 90.8 76 69 93.2 73 68
北都保健福祉専門学校 83.0 47 39 94.9 39 37
北海道医薬専門学校看護学科 100 40 40 100 38 38
札幌青葉学園北海道看護専門学校 96.1 77 74 96.1 76 73
苫小牧看護専門学校看護学科 100 36 36 100 36 36
釧路市医師会看護専門学校 76.7 30 23 85.0 20 17
函館厚生院看護専門学校 97.4 38 37 100 36 36
北見医師会看護専門学校 93.9 33 31 93.3 30 28
三草会札幌看護専門学校 94.6 37 35 94.1 34 32

東北地方

学校名
総計
(新卒+既卒)
新卒
合格率
受験者
合格者
合格率
受験者
合格者
弘前総合医療センター附属看護学校 97.7 43 42 97.7 43 42
八戸看護専門学校 95.7 46 44 97.7 44 43
岩手県立二戸高等看護学院 97.1 34 33 100 33 33
岩手県立一関高等看護学院 100 34 34 100 34 34
岩手県立宮古高等看護学院 100 31 31 100 30 30
花巻高等看護専門学校 97.7 43 42 97.6 41 40
岩手看護専門学校本科 97.6 42 41 100 41 41
水沢学苑看護専門学校 94.4 36 34 100 33 33
盛岡看護医療大学校 95.0 40 38 100 36 36
国立病院機構仙台医療センター附属仙台看護助産学校 100 83 83 100 81 81
東北労災看護専門学校 100 28 28 100 28 28
気仙沼市立病院附属看護専門学校 97.2 36 35 100 34 34
石巻赤十字看護専門学校 100 34 34 100 34 34
仙台徳州看護専門学校 100 52 52 100 52 52
葵会仙台看護専門学校 93.2 73 68 95.8 71 68
秋田県立衛生看護学院 100 35 35 100 35 35
中通高等看護学院 97.9 48 47 97.8 45 44
秋田しらかみ看護学院 95.3 43 41 97.5 40 39
秋田市医師会立秋田看護学校 88.6 44 39 92.9 42 39
由利本荘看護学校 97.1 35 34 97.0 33 32
国立病院機構山形病院附属看護学校 100 39 39 100 39 39
山形市立病院済生館高等看護学院 100 30 30 100 30 30
鶴岡市立荘内看護専門学校 100 17 17 100 17 17
酒田市立酒田看護専門学校 100 26 26 100 26 26
三友堂看護専門学校 92.3 39 36 94.6 37 35
山形厚生看護学校 92.5 93 86 97.6 83 81
国立病院機構福島病院附属看護学校 82.1 28 23 95.7 23 22
公立岩瀬病院附属高等看護学院 100 32 32 100 31 31
相馬看護専門学校 95.0 40 38 100 35 35
いわき市医療センター看護専門学校 100 40 40 100 40 40
白河厚生総合病院付属高等看護学院 100 28 28 100 27 27
ポラリス保健看護学院 100 37 37 100 36 36
松村看護専門学校 75.6 45 34 86.1 36 31
太田看護専門学校 93.4 76 71 94.7 75 71
大原看護専門学校 91.4 35 32 93.8 32 30
竹田看護専門学校 94.3 35 33 100 33 33
福島看護専門学校 82.6 46 38 90.0 40 36
仁愛看護福祉専門学校看護科 83.9 31 26 89.7 29 26
国際医療看護福祉大学校 74.0 50 37 90.0 40 36

関東地方

学校名
総計
(新卒+既卒)
新卒
合格率
受験者
合格者
合格率
受験者
合格者
東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校看護学科 91.9 74 68 97.1 70 68
茨城県立中央看護専門学校看護学科3年課程 97.6 41 40 97.6 41 40
茨城県立つくば看護専門学校 100 40 40 100 38 38
土浦協同病院附属看護専門学校 97.2 108 105 100 100 100
茨城県結城看護専門学校 97.6 41 40 100 39 39
筑波学園看護専門学校 96.8 31 30 100 30 30
宮本看護専門学校 78.6 28 22 100 20 20
晃陽看護栄養専門学校 67.4 89 60 89.7 58 52
アール医療福祉専門学校 84.8 46 39 91.7 36 33
茨城北西看護専門学校 86.5 37 32 100 30 30
土浦看護専門学校 82.6 46 38 91.7 36 33
水戸看護福祉専門学校 73.3 45 33 78.9 38 30
茨城県きぬ看護専門学校 90.9 44 40 97.1 34 33
白十字看護専門学校看護学科 78.1 32 25 95.5 22 21
医療専門学校 水戸メディカルカレッジ 82.6 46 38 87.5 40 35
獨協医科大学附属看護専門学校 97.0 100 97 97.9 96 94
国立病院機構栃木医療センター附属看護学校 100 36 36 100 35 35
栃木県県南高等看護専門学院 93.9 33 31 96.9 32 31
栃木県立衛生福祉大学校 91.9 74 68 95.6 68 65
済生会宇都宮病院看護専門学校 97.1 35 34 100 34 34
報徳看護専門学校 84.6 39 33 91.2 34 31
那須看護専門学校 78.4 37 29 75.8 33 25
マロニエ医療福祉専門学校 76.1 67 51 82.5 57 47
国際看護介護保育専門学校 68.8 32 22 90.9 22 20
国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 93.0 43 40 94.6 37 35
国際ティビィシィ小山看護専門学校 94.4 54 51 96.1 51 49
国立病院機構高崎総合医療センター附属高崎看護学校 100 70 70 100 70 70
公立館林高等看護学院 94.1 34 32 93.5 31 29
SUBARU健康保険組合 太田高等看護学院 100 34 34 100 34 34
前橋積善会前橋東看護学校 88.2 34 30 87.9 33 29
東群馬看護専門学校 91.3 69 63 98.2 55 54
伊勢崎佐波医師会立 伊勢崎敬愛看護学院 100 45 45 100 45 45
渋川看護専門学校 100 32 32 100 32 32
たかさき・ナイチンゲール学院看護学科 44.7 47 21 44.8 29 13
太田医療技術専門学校看護学科 96.8 31 30 96.8 31 30
専門学校高崎福祉医療カレッジ看護師学科 90.3 31 28 90.3 31 28
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 94.7 75 71 98.6 72 71
獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 100 40 40 100 40 40
国立病院機構西埼玉中央病院附属看護学校 97.8 46 45 100 45 45
埼玉県立高等看護学院 97.2 72 70 98.6 69 68
さいたま市立高等看護学院 96.7 60 58 100 58 58
春日部市立看護専門学校 94.9 39 37 100 36 36
川口市立看護専門学校 97.7 43 42 97.6 41 40
済生会川口看護専門学校 94.9 39 37 97.4 38 37
さいたま看護専門学校 93.5 31 29 93.3 30 28
戸田中央看護専門学校看護学科 98.1 104 102 100 102 102
上尾中央看護専門学校第一学科 92.7 82 76 96.0 75 72
浦和学院専門学校看護学科 83.7 3 36 100 34 34
北里大学看護専門学校 86.7 45 39 89.5 38 34
深谷大里看護専門学校 100 36 36 100 35 35
坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 97.0 33 32 96.9 32 31
久喜看護専門学校 93.3 30 28 95.7 23 22
上尾市医師会上尾看護専門学校 100 42 42 100 41 41
秩父看護専門学校 86.2 29 25 95.5 22 21
本庄児玉看護専門学校 71.9 32 23 77.8 27 21
埼玉医療福祉会看護専門学校第一学科 82.8 93 77 91.0 78 71
蕨戸田市医師会看護専門学校 80.7 83 67 90.0 70 63
専門学校 日本医科学大学校 55.1 78 43 72.9 48 35
幸手看護専門学校第一学科 85.4 41 35 90.6 32 29
千葉医療センター附属千葉看護学校 96.4 83 80 98.7 78 77
千葉労災看護専門学校 98.0 50 49 98.0 50 49
千葉県立鶴舞看護専門学校 97.3 37 36 96.2 26 25
千葉県立野田看護専門学校(第一看護学科) 100 32 32 100 32 32
旭中央病院附属看護専門学校 94.9 59 56 96.6 58 56
君津中央病院附属看護学校 98.5 66 65 100 63 63
松戸市立総合医療センター附属看護専門学校 100 36 36 100 36 36
船橋市立看護専門学校 100 41 41 100 40 40
千葉市青葉看護専門学校 100 71 71 100 69 69
亀田医療技術専門学校 96.2 79 76 97.4 78 76
勤医会東葛看護専門学校 88.1 42 37 91.9 37 34
山王看護専門学校 75.9 29 22 84.6 26 22
二葉看護学院保健看護学科 89.7 29 26 96.3 27 26
千葉中央看護専門学校 94.9 78 74 98.6 74 73
慈恵柏看護専門学校 100 68 68 100 68 68
日本医科大学看護専門学校看護学科 100 88 73 86.1 79 68
安房医療福祉専門学校 96.4 28 27 100 25 25
葵会柏専門学校 87.8 74 65 87.8 74 65
国立看護大学校 99.0 99 98 99.0 97 96
東京女子医科大学看護専門学校 94.6 93 88 96.7 90 87
日本大学医学部附属看護専門学校 98.8 83 82 100 82 82
東京都立青梅看護専門学校 97.3 73 71 98.6 71 70
東京都立南多摩看護専門学校 97.4 78 76 97.4 76 74
東京都立板橋看護専門学校 100 74 74 100 74 74
東京都立府中看護専門学校 96.2 79 76 96.2 78 75
東京都立北多摩看護専門学校 97.3 113 110 97.3 113 110
八王子市立看護専門学校 86.0 43 37 87.8 41 36
東京山手メディカル附属看護専門学校(現:東京山手メディカルセンター附属看護専門学校) 93.1 29 27 96.2 26 25
東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校 100 40 40 100 39 39
至誠会看護専門学校 93.2 44 41 97.2 36 35
慈恵看護専門学校 99.1 113 112 99.1 112 111
東京警察病院看護専門学校 94.3 35 33 97.0 33 32
聖和看護専門学校 63.2 87 55 72.6 62 45
西新井看護専門学校 92.6 27 25 100 23 23
板橋中央看護専門学校 97.6 82 80 97.5 81 79
慈恵第三看護専門学校 100 50 50 100 50 50
帝京高等看護学院 93.8 162 152 96.0 150 144
首都医校高度看護保健学科 81.8 22 18 10 17 17
首都医校実践看護学科Ⅰ 74.4 78 58 89.5 57 51
首都医校実践看護学科Ⅱ 82.1 28 23 91.3 23 21
佼成看護専門学校 95.2 21 20 100 20 20
東京墨田看護専門学校 96.8 63 61 98.4 61 60
博慈会高等看護学院 65.9 44 29 77.8 36 28
東京都立荏原看護専門学校 98.7 76 75 98.6 73 72
東京都立広尾看護専門学校 100 79 79 100 78 78
JR東京総合病院高等看護学園 100 27 27 100 27 27
江戸川看護専門学校 86.2 29 25 91.7 24 22
早稲田速記医療福祉専門学校 87.9 33 29 96.3 27 26
昭和大学医学部附属看護専門学校 100 160 160 100 156 156
首都医校高度専門看護学科 84.2 57 48 90.0 50 45
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 97.4 76 74 97.3 75 73
国立病院機構横浜医療センター附属横浜看護学校 97.3 75 73 98.6 73 72
横浜労災看護専門学校 98.5 68 67 98.5 68 67
神奈川県立衛生看護専門学校第一看護学科 97.9 97 95 97.9 97 95
神奈川県立よこはま看護専門学校 100 94 94 100 92 92
神奈川県立平塚看護大学校 95.7 69 66 95.7 69 66
横須賀市立看護専門学校 100 34 34 100 34 34
藤沢市立看護専門学校 100 49 49 100 48 48
横浜中央病院附属看護専門学校 93.0 57 53 96.1 51 49
横浜市病院協会看護専門学校 98.6 70 69 98.5 66 65
積善会看護専門学校 91.3 23 21 90.9 22 20
相模原看護専門学校 97.3 75 73 98.6 73 72
小澤高等看護学院 85.2 27 23 84.0 25 21
イムス横浜国際看護専門学校 96.7 61 59 98.3 59 58
茅ヶ崎看護専門学校 90.3 72 65 96.7 61 59
湘南平塚看護専門学校 80.3 76 61 92.0 56 52
横浜未来看護専門学校 100 58 58 100 52 52
横浜市医師会聖灯看護専門学校第一看護学科(全日制) 90.6 106 96 92.1 101 93
横浜市医師会聖灯看護専門学校第二看護学科(定時制) 100 28 28 100 26 26
おだわら看護専門学校 100 67 67 100 64 64
湘南看護専門学校 100 34 34 100 31 31
厚木看護専門学校看護第一学科 98.8 80 79 100 75 75
神奈川衛生学園専門学校看護学科 84.4 45 38 91.9 37 34
横浜中央看護専門学校 84.4 77 65 90.9 66 60
横浜実践看護専門学校 81.0 79 64 92.5 53 49
たまプラーザ看護学校 73.9 23 17 75.0 20 15

中部地方

学校名
総計
(新卒+既卒)
新卒
合格率
受験者
合格者
合格率
受験者
合格者
国立病院機構新潟病院附属看護学校 91.9 37 34 97.1 34 33
新潟県立新発田病院附属看護専門学校 100 35 35 100 35 35
長岡赤十字看護専門学校 100 50 50 100 50 50
新潟県厚生連佐渡看護専門学校 96.4 28 27 96.3 27 26
新潟県厚生連中央看護専門学校 96.5 57 55 96.4 56 54
晴麗看護学校 97.9 47 46 100 46 46
国際メディカル専門学校 85.4 89 76 90.7 75 68
新潟看護医療専門学校 97.8 45 44 100 41 41
長岡看護福祉専門学校 91.7 36 33 91.7 36 33
北里大学保健衛生専門学院 95.2 83 79 97.4 78 76
看護リハビリ新潟保健医療専門学校 76.7 43 33 82.5 40 33
上越看護専門学校 97.4 39 38 97.4 38 37
新潟看護医療専門学校村上校 85.1 47 40 94.6 37 35
新潟医療技術専門学校 93.2 73 68 94.1 68 64
富山県立総合衛生学院 100 84 84 100 84 84
国立病院機構富山病院附属看護学校 90.9 33 30 96.4 28 27
富山市立看護専門学校 97.5 40 39 97.5 40 39
富山赤十字看護専門学校 89.5 19 17 89.5 19 17
富山医療福祉専門学校 88.2 34 30 88.2 34 30
富山県高岡看護専門学校 97.5 121 118 98.3 117 115
国立病院機構金沢医療センター附属金沢看護学校 100 74 74 100 73 73
石川県立総合看護専門学校第二看護学科 94.6 37 35 97.1 35 34
加賀看護学校 88.6 35 31 96.6 29 28
金沢医療技術専門学校 52.6 95 50 84.1 44 37
金沢看護専門学校 86.4 44 38 86.0 43 37
七尾看護専門学校 90.9 44 40 97.3 37 36
福井県立看護専門学校第一看護学科 100 35 35 100 34 34
公立若狭高等看護学院 100 30 30 100 28 28
武生看護専門学校 89.2 37 33 100 32 32
福井市医師会看護専門学校 90.2 41 37 94.7 38 36
富士吉田市立看護専門学校 100 37 37 100 36 36
共立高等看護学院 100 36 36 100 36 36
甲府看護専門学校看護第一学科 93.4 76 71 95.5 66 63
帝京山梨看護専門学校 91.9 74 68 91.5 71 65
国立病院機構信州上田医療センター附属看護学校 95.3 43 41 100 41 41
長野県須坂看護専門学校 100 32 32 100 32 32
諏訪中央病院看護専門学校 100 36 36 100 36 36
諏訪赤十字看護専門学校 100 40 40 100 40 40
長野赤十字看護専門学校 100 39 39 100 39 39
佐久総合病院看護専門学校 97.5 81 79 98.8 80 79
小諸看護専門学校 83.0 47 39 87.8 41 36
松本看護専門学校 89.3 28 25 92.6 27 25
信州木曽看護専門学校 91.3 23 21 95.5 22 21
長野看護専門学校第一看護学科 97.1 34 33 100 32 32
岐阜県立衛生専門学校 100 33 33 100 32 32
岐阜県立下呂看護専門学校 92.0 25 23 95.8 24 23
岐阜県立多治見看護専門学校 97.2 36 35 100 34 34
岐阜市立看護専門学校 100 34 34 100 34 34
JA岐阜厚生連看護専門学校 97.0 33 32 97.0 33 32
あじさい看護福祉専門学校 97.1 34 33 97.1 34 33
国立病院機構静岡医療センター附属静岡看護学校 96.8 63 61 98.4 62 61
静岡県立看護専門学校看護1学科 91.3 69 63 98.4 63 62
静岡市立清水看護専門学校 100 38 38 100 38 38
静岡市立静岡看護専門学校 100 40 40 100 40 40
組合立静岡県中部看護専門学校 100 35 35 100 34 34
島田市立看護専門学校 100 42 42 100 41 41
東海アクシス看護専門学校 100 54 54 100 54 54
浜松市立看護専門学校 100 60 60 100 60 60
富士市立看護専門学校 100 38 38 100 37 37
沼津市立看護専門学校 100 25 25 100 25 25
静岡済生会看護専門学校 100 34 34 100 34 34
静岡県厚生連看護専門学校 100 37 37 100 37 37
JA静岡厚生連するが看護専門学校 93.3 30 28 93.3 30 28
専門学校静岡医療科学専門大学校 95.0 40 38 97.3 37 36
湘南医療大学附属下田看護専門学校 70.5 61 43 88.4 43 38
御殿場看護学校 88.5 26 23 100 22 22
中部労災看護専門学校 100 38 38 100 38 38
愛知県立総合看護専門学校 100 127 127 100 127 127
県立愛知看護専門学校 98.6 74 73 100 72 72
一宮市立中央看護専門学校 94.3 35 33 97.0 33 32
岡崎市立看護専門学校 100 30 30 100 30 30
蒲郡市立ソフィア看護専門学校 97.0 33 32 97.0 33 32
公立春日井小牧看護専門学校 100 32 32 100 32 32
公立瀬戸旭看護専門学校 96.9 64 62 98.4 63 62
西尾市立看護専門学校 88.6 44 39 89.5 38 34
公立西知多看護専門学校 100 28 28 100 27 27
津島市立看護専門学校 96.4 28 27 100 27 27
半田常滑看護専門学校 94.1 34 32 96.9 32 31
豊橋市立看護専門学校 94.7 38 36 97.3 37 36
名古屋市立中央看護専門学校看護第一学科 89.2 37 33 91.2 34 31
名古屋市立中央看護専門学校看護第二学科 86.5 37 32 88.6 35 31
愛北看護専門学校 97.4 39 38 97.4 39 38
加茂看護専門学校 100 38 38 100 38 38
更生看護専門学校 100 36 36 100 36 36
中京病院附属看護専門学校 97.5 40 39 100 39 39
名鉄看護専門学校 100 39 39 100 38 38
豊田地域看護専門学校 95.6 45 43 95.6 45 43
えきさい看護専門学校 100 34 34 100 32 32
まつかげ看護専門学校 96.7 30 29 100 27 27
愛生会看護専門学校 94.9 39 37 94.7 38 36
中部看護専門学校 90.2 41 37 94.4 36 34
東三河看護専門学校 91.7 36 36 90.9 33 30
藤田医科大学看護専門学校 97.3 37 36 97.3 37 36
愛知総合看護福祉専門学校(現:専門学校 愛知保健看護大学校) 80.0 40 32 88.9 36 32
名古屋医専実践看護学科 81.3 48 39 90.0 40 36
名古屋医専高度専門看護学科 81.0 21 17 84.2 19 16
名古屋医専高度看護保健学科 87.5 48 42 100 32 32
トヨタ看護専門学校 100 27 27 100 27 27
尾北看護専門学校 97.1 34 33 97.1 34 33
名古屋市医師会看護専門学校 87.0 77 67 91.8 61 56
安芸市医師会安城碧海看護専門学校 97.7 44 43 97.6 41 40
穂の香看護専門学校 62.5 56 35 75.0 32 24

近畿地方

学校名
総計
(新卒+既卒)
新卒
合格率
受験者
合格者
合格率
受験者
合格者
国立病院機構三重中央医療センター附属三重中央看護学校 98.7 77 76 98.7 75 74
名張市立看護専門学校 100 16 16 100 15 15
岡波看護専門学校 94.1 17 16 94.1 17 16
津看護専門学校 100 21 21 100 21 21
ユマニテク看護助産専門学校 76.5 81 62 84.5 71 60
伊勢保健衛生専門学校 96.7 30 29 100 28 28
聖十字看護専門学校 91.8 49 45 91.1 45 41
桑名医師会立桑名看護専門学校 90.2 51 46 95.7 46 44
三重看護専門学校 100 44 44 100 44 44
四日市医師会看護専門学校 95.7 46 44 95.6 45 43
松坂看護専門学校 100 38 38 100 37 37
滋賀県立看護専門学校 98.7 76 75 100 75 75
滋賀県立総合保健専門学校 96.8 62 60 98.3 59 58
大津赤十字看護専門学校 100 26 26 100 26 26
滋賀県済生会看護専門学校 100 34 34 100 34 34
甲賀看護専門学校 91.3 46 42 90.9 44 40
滋賀県堅田看護専門学校 73.3 45 33 76.3 38 29
華頂看護専門学校 85.3 34 29 87.1 31 27
草津看護専門学校 94.3 35 33 94.3 35 33
国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校看護学科 98.7 77 76 100 74 74
国立病院機構舞鶴医療センター附属看護学校看護学科 100 39 39 100 37 37
京都府立看護学校 97.1 35 34 97.1 35 34
公立南丹看護専門学校 84.2 38 32 83.3 36 30
京都第一赤十字看護専門学校 100 37 37 100 37 37
京都第二赤十字看護専門学校 97.7 43 42 97.6 42 41
近畿高等看護専門学校 100 33 33 100 33 33
洛和会京都看護学校 93.7 79 74 95.8 72 69
京都保健衛生専門学校 97.4 38 37 97.2 36 35
京都中央看護保健大学校(看護保健学科) 97.6 42 41 97.6 42 41
京都中央看護保健大学校(看護学科) 97.7 43 42 97.5 40 39
京都府医師会看護専門学校 92.2 90 83 96.4 83 80
京都桂看護専門学校 97.1 34 33 97.1 34 33
関西医科大学附属看護専門学校 100 58 58 100 57 57
近畿大学附属看護専門学校 97.6 84 82 98.8 81 80
国立病院機構大阪医療センター附属看護学校 100 80 80 100 80 80
国立病院機構大阪南医療センター附属大阪南看護学校 98.8 85 84 98.8 84 83
大阪労災看護専門学校 98.7 79 78 98.7 79 78
大阪病院附属看護専門学校 96.0 25 24 96.0 25 24
大阪赤十字看護専門学校 100 49 49 100 48 48
大阪済生会中津看護専門学校 97.5 79 77 97.5 79 77
大阪済生会野江看護専門学校 100 43 43 100 43 43
パナソニック健康保険組合立松下看護専門学校 97.4 38 37 97.4 38 37
浅香山病院看護専門学校 93.3 30 28 96.6 29 28
河﨑会看護専門学校看護専門課程第一学科 94.6 37 35 97.1 35 34
愛仁会看護助産専門学校 97.9 94 92 97.8 93 91
専門学校ベルランド看護助産大学校看護学科 98.8 80 79 98.7 78 77
久米田看護専門学校 85.7 42 36 92.1 38 35
香里ヶ丘看護専門学校 95.0 80 76 98.6 71 70
清恵会医療専門学院 100 37 37 100 36 36
泉州看護専門学校 100 44 44 100 43 43
南大阪看護専門学校 83.0 47 39 87.5 40 35
美原看護専門学校 94.7 38 36 94.7 38 36
ピーエル学園衛生看護専門学校 93.3 30 28 96.4 28 27
大阪保健福祉専門学校看護学科 93.8 97 91 94.3 88 83
行岡医学技術専門学校 86.2 87 75 97.2 72 70
大阪医専(3年課程) 79.4 63 50 82.5 57 47
大阪医専(統合) 90.9 55 50 91.5 47 43
大阪医療看護専門学校 94.3 87 82 96.3 81 78
大阪医専(高度専門看護学科) 90.6 32 29 93.3 30 28
堺看護専門学校 91.9 37 34 96.9 32 31
泉佐野泉南医師会看護専門学校 100 45 45 100 44 44
大阪府医師会看護専門学校 93.2 132 123 96.7 121 117
関西看護専門学校 87.4 103 90 89.9 89 80
小坂病院看護専門学校 87.9 33 29 92.0 25 23
大阪警察病院看護専門学校 97.6 83 81 97.6 82 80
大阪府病院協会看護専門学校 92.0 75 69 98.5 66 65
錦秀会看護専門学校 87.5 40 35 87.5 40 35
岸和田医師会看護専門学校 85.3 34 29 85.3 34 29
国立病院機構姫路医療センター附属看護学校 96.9 32 31 96.9 32 31
関西労災看護専門学校 97.6 42 41 100 41 41
丹波市立看護専門学校 91.4 35 32 94.1 34 32
公立八鹿病院看護専門学校 95.2 21 20 95.2 21 20
相生市看護専門学校 100 36 36 100 35 35
播磨看護専門学校 100 27 27 100 27 27
宝塚市立看護専門学校 100 40 40 100 40 40
姫路赤十字看護専門学校 100 38 38 100 38 38
神戸中央病院附属看護専門学校 96.8 31 30 96.8 31 30
尼崎健康医療財団看護専門学校 96.8 62 60 98.3 60 59
神戸市民間病院協会神戸看護専門学校 92.3 65 60 93.5 62 58
西神看護専門学校 88.4 43 38 97.2 36 35
明石医療センター附属看護専門学校 100 39 39 100 38 38
神戸市医師会看護専門学校 95.1 61 58 95.0 60 57
西宮市医師会看護専門学校 89.9 79 71 90.9 77 70
姫路師医師会看護専門学校 100 74 74 100 74 74
はくほう会医療専門学校・明石校 97.0 33 32 100 31 31
平成淡路看護専門学校 95.0 40 38 100 36 36
南和広域医療企業団南奈良看護専門学校 100 30 30 100 30 30
奈良県立病院機構看護専門学校 97.5 79 77 97.4 78 76
大和高田市立看護専門学校 100 26 26 100 26 26
奈良市立看護専門学校 97.5 40 39 97.4 38 37
ハートランドしぎさん看護専門学校 100 31 31 100 30 30
奈良県病院協会看護専門学校 92.9 42 39 97.1 35 34
田北看護専門学校 82.9 41 34 84.8 33 28
阪奈中央看護専門学校 97.7 43 42 100 39 39
関西学研医療福祉学院 93.0 43 40 94.6 37 35
奈良県医師会看護専門学校 93.0 43 40 95.1 41 39
和歌山県立なぎ看護学校 88.4 43 38 87.2 39 34
和歌山県立高等看護学院看護学科一部 95.7 46 44 97.8 45 44
紀南看護専門学校 82.1 39 32 84.2 38 32
日高看護専門学校 100 35 35 100 34 34
和歌山赤十字看護専門学校 100 35 35 100 35 35
国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 100 31 31 100 31 31
和歌山県病院協会立和歌山看護専門学校 95.6 45 43 97.7 44 43
和歌山市医師会看護専門学校 86.5 37 32 93.8 32 30

中国地方

学校名
総計
(新卒+既卒)
新卒
合格率
受験者
合格者
合格率
受験者
合格者
国立病院機構米子医療センター附属看護学校 97.6 41 40 97.5 40 39
鳥取県立倉吉総合看護専門学校 90.9 33 30 93.8 32 30
鳥取県立鳥取看護専門学校 97.5 40 39 100 37 37
鳥取市医療看護専門学校 91.9 62 57 94.5 55 52
国立病院機構浜田医療センター附属看護学校 97.1 34 33 96.7 30 29
鳥取県立石見高等看護学院 94.6 37 35 97.1 35 34
松江総合医療専門学校 95.5 67 64 98.3 58 57
出雲医療看護専門学校 90.8 65 59 90.2 61 55
国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校 97.0 99 96 98.0 98 96
岡山労災看護専門学校 97.4 38 37 100 35 35
岡山赤十字看護専門学校 100 36 36 100 36 36
岡山済生会看護専門学校 98.5 65 64 100 64 64
ソワニエ看護専門学校 82.6 46 38 85.4 41 35
倉敷看護専門学校 83.7 43 36 85.0 40 34
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央看護専門学校 100 34 34 100 34 34
津山中央看護専門学校 90.9 44 40 94.9 39 37
岡山医療福祉専門学校 98.7 76 75 100 75 75
玉野総合医療専門学校保健看護学科 95.3 43 41 97.6 42 41
順正高等看護福祉専門学校 53.2 47 25 71.9 32 23
旭川荘厚生専門学院看護学科 96.5 113 109 98.1 107 105
岡山・建部医療福祉専門学校 84.6 52 44 92.3 39 36
朝日医療大学校 96.3 27 26 96.3 27 26
美作市スポーツ医療看護専門学校 95.8 24 23 95.8 24 23
国立病院機構呉医療センター附属呉看護学校 97.6 83 81 98.8 81 80
広島県立三次看護専門学校 92.7 55 51 96.2 52 50
広島市立看護専門学校 100 81 81 100 79 79
広島県厚生連尾道看護専門学校 92.5 40 37 94.4 36 34
呉共済病院看護専門学校 100 31 31 100 31 31
福山市医師会看護専門学校 92.9 42 39 92.5 40 37
尾道市医師会看護専門学校 93.1 29 27 93.1 29 27
呉市医師会看護専門学校 94.7 19 18 94.7 19 18
福山医療専門学校 72.0 25 18 72.0 25 18
国立病院機構岩国医療センター附属岩国看護学校 98.7 76 75 98.7 75 74
山口県立萩看護学校第一看護学科 91.7 36 33 94.3 35 33
周防大島町立大島看護専門学校 97.7 44 43 100 41 41
ウエストジャパン看護専門学校 88.1 42 37 94.6 37 35
岩国YMCA国際医療福祉専門学校(統合) 96.4 28 27 96.2 26 25
YIC看護福祉専門学校 71.4 49 35 88.6 35 31
下関看護リハビリテーション学校 79.5 39 31 93.5 31 29
徳山看護専門学校 82.7 75 62 93.4 61 57

四国地方

学校名
総計
(新卒+既卒)
新卒
合格率
受験者
合格者
合格率
受験者
合格者
国立病院機構東徳島医療センター附属看護学校 95.8 24 23 95.8 24 23
徳島県鳴門病院附属看護専門学校 100 31 31 100 31 31
徳島県立総合看護学校 第一看護学科 100 41 41 100 40 40
国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校 97.2 72 70 98.6 69 68
