第110回看護師国家試験合格率・大学別【2021年2月実施】
第110回看護師国家試験合格率(全国平均)は90.4%でした。 合格率は学校の評価につながる一つの要素ではありますが、学校の評価は様々な角度から考える必要がありますので、あくまで参考程度にご覧ください。
北海道

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 旭川医科大学医学部看護学科 | 100 | 61 | 61 | 100 |
60 |
60 |
| 北海道大学医学部保健学科看護学専攻 | 98.6 | 73 | 72 | 100 |
70 |
70 |
| 札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 100 | 51 | 51 | 100 |
51 |
51 |
| 名寄市立大学保健福祉学部看護学科 | 100 | 51 | 51 | 100 |
51 |
51 |
| 札幌市立大学看護学部看護学科 | 96.6 | 88 | 85 | 97.6 |
84 |
82 |
| 天使大学看護栄養学部看護学科 | 97.8 | 93 | 91 | 97.8 |
91 |
89 |
| 日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 | 98.1 | 107 | 105 | 99.1 |
106 |
105 |
| 北海道医療大学看護福祉学部看護学科 | 99.2 | 127 | 126 | 100 |
120 |
120 |
| 旭川大学保健福祉学部保健看護学科 | 83.6 | 55 | 46 | 95.7 |
47 |
45 |
| 北海道文教大学人間科学部看護学科 | 97.9 | 97 | 95 | 98.9 |
95 |
94 |
| 札幌保健医療大学保健医療学部看護学科 | 97.9 | 95 | 93 | 98.9 |
94 |
93 |
| 日本医療大学保健医療学部看護学科 | 86.3 | 73 | 63 | 87.0 |
69 |
60 |
| 北海道科学大学保健医療学部看護学科 | 97.4 | 77 | 75 | 98.6 |
73 |
72 |
東北地方

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 弘前大学医学部保健学科看護学専攻 | 98.8 | 86 | 85 | 98.8 |
82 |
81 |
| 青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 96.3 | 107 | 103 | 98.1 |
103 |
101 |
| 弘前学院大学看護学部看護学科 | 88.8 | 80 | 71 | 96.9 |
64 |
62 |
| 弘前医療福祉大学保健学部看護学科 | 82.6 | 46 | 38 | 94.7 |
38 |
36 |
| 青森中央学院大学看護学部看護学科 | 93.3 | 90 | 84 | 96.3 |
80 |
77 |
| 八戸学院大学健康医療学部看護学科 | 87.1 | 62 | 54 | 88.1 |
59 |
52 |
| 岩手県立大学看護学部看護学科 | 100 | 92 | 92 | 100 |
89 |
89 |
| 岩手医科大学看護学部看護学科 | 96.8 | 93 | 90 | 96.8 | 93 | 90 |
| 岩手保健医療大学 | 93.4 | 61 | 57 | 93.4 |
61 |
57 |
| 東北大学医学部保健学科看護学専攻 | 97.2 | 71 | 69 | 97.1 |
70 |
68 |
| 東北福祉大学健康科学部保健看護学科 | 97.6 | 83 | 81 | 77 |
77 |
100 |
| 東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 | 81.9 | 105 | 86 | 95.1 | 81 | 77 |
| 宮城大学看護学部看護学類 | 99.0 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 |
| 秋田大学医学部保健学科 | 98.8 | 81 | 80 | 100 | 80 | 80 |
| 秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 95.2 | 62 | 59 | 98.3 | 59 | 58 |
| 日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科 | 97.0 | 101 | 98 | 96.9 | 98 | 95 |
| 山形大学医学部看護学科 | 100 | 58 | 58 | 100 | 57 | 57 |
| 山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 100 | 63 | 63 | 100 | 61 | 61 |
| 福島県立医科大学看護学部看護学科 | 98.8 | 85 | 84 | 98.8 | 84 | 83 |
| 医療創生大学看護学部看護学科 | 88.9 | 72 | 64 | 88.9 | 72 | 64 |
関東地方

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 筑波大学医学群看護学類 | 100 | 68 | 68 | 100 | 68 | 68 |
| 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 100 | 47 | 47 | 100 | 47 | 47 |
| 茨城キリスト教大学看護学部看護学科 | 93.3 | 89 | 83 | 95.1 | 81 | 77 |
| つくば国際大学医療保健学部看護学科 | 84.5 | 58 | 49 | 97.9 | 47 | 46 |
| 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 | 97.1 | 102 | 99 | 99.0 | 99 | 98 |
| 自治医科大学看護学部看護学科 | 97.1 | 105 | 102 | 98.1 | 103 | 101 |
| 獨協医科大学看護学部看護学科 | 97.6 | 84 | 82 | 97.6 | 82 | 80 |
| 足利大学看護学部看護学科 | 91.9 | 99 | 91 | 95.5 | 88 | 84 |
| 群馬大学医学部保健学科看護学専攻 | 98.7 | 79 | 78 | 98.7 | 78 | 77 |
| 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 |
| 群馬パース大学保健科学部看護学科 | 98.8 | 86 | 85 | 98.8 | 85 | 84 |
| 上武大学看護学部看護学科 | 91.3 | 69 | 63 | 95.3 | 64 | 61 |
| 高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科 | 100 | 108 | 108 | 100 | 108 | 108 |
| 桐生大学医療保健学部看護学科 | 82.8 | 87 | 72 | 88.7 | 71 | 63 |
| 群馬医療福祉大学看護学部看護学科 | 94.8 | 96 | 91 | 97.8 | 90 | 88 |
| 防衛医科大学校医学教育部看護学科 | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 105 |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 97.8 | 134 | 131 | 98.5 | 131 | 129 |
| 目白大学看護学部看護学科 | 93.1 | 102 | 95 | 93.9 | 98 | 92 |
| 埼玉医科大学保健医療学部看護学科 | 96.3 | 82 | 79 | 97.5 | 80 | 78 |
| 西武文理大学看護学部看護学科 | 90.7 | 97 | 88 | 93.1 | 87 | 81 |
| 東都大学ヒューマンケア学部看護学科 | 95.3 | 106 | 101 | 96.0 | 99 | 95 |
| 日本保健医療大学保健医療学部看護学科 | 69.5 | 128 | 89 | 79.8 | 94 | 75 |
| 人間総合科学大学保健医療学部看護学科 | 95.2 | 83 | 79 | 94.9 | 79 | 75 |
| 日本医療科学大学保健医療学部看護学科 | 91.7 | 96 | 88 | 95.2 | 84 | 80 |
| 東京家政大学健康科学部看護学科 | 98.9 | 91 | 90 | 98.9 | 90 | 89 |
| 千葉大学看護学部看護学科 | 100 | 80 | 80 | 100 | 78 | 78 |
| 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 | 97.5 | 80 | 78 | 97.5 | 80 | 78 |
| 順天堂大学医療看護学部看護学科 | 99.5 | 206 | 205 | 99.5 | 202 | 201 |
| 了德寺大学健康科学部看護学科 | 85.1 | 134 | 114 | 90.3 | 113 | 102 |
| 淑徳大学看護栄養学部看護学科 | 94.2 | 103 | 97 | 96.0 | 99 | 95 |
| 城西国際大学看護学部看護学科 | 92.4 | 118 | 109 | 95.5 | 112 | 107 |
| 三育学院大学看護学部看護学科 | 80.0 | 40 | 32 | 90.3 | 31 | 28 |
| 亀田医療大学看護学部看護学科 | 97.1 | 69 | 67 | 97.0 | 66 | 64 |
| 帝京平成大学健康医療スポーツ学部看護学科 | 93.6 | 110 | 103 | 94.3 | 106 | 100 |
| 聖徳大学看護学部看護学科 | 91.3 | 92 | 84 | 91.4 | 81 | 74 |
| 千葉科学大学看護学部看護学科 | 89.5 | 86 | 77 | 90.5 | 74 | 67 |
| 国際医療福祉大学成田看護学部看護学科 | 98.1 | 108 | 106 | 100 | 100 | 100 |
| 東邦大学健康科学部看護学科 | 100 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 |
| 東京情報大学看護学部看護学科 | 81.9 | 105 | 86 | 81.9 | 105 | 86 |
| 秀明大学看護学部看護学科 | 96.9 | 32 | 31 | 96.9 | 32 | 31 |
| 杏林大学保健学部看護学科看護学専攻 | 100 | 87 | 87 | 100 | 87 | 87 |
| 聖路加国際大学看護学部看護学科 | 98.5 | 133 | 131 | 99.2 | 127 | 126 |
| 帝京大学医療技術学部看護学科 | 96.7 | 150 | 145 | 99.3 | 141 | 140 |
| 東京医療保健大学医療保健学部看護学科 | 98.4 | 122 | 120 | 98.3 | 120 | 118 |
| 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 | 98.3 | 60 | 59 | 98.3 | 60 | 59 |
| 東京女子医科大学看護学部看護学科 | 95.1 | 81 | 77 | 97.4 | 77 | 75 |
| 東邦大学看護学部看護学科 | 93.5 | 107 | 100 | 94.1 | 101 | 95 |
| 日本赤十字看護大学看護学部看護学科 | 100 | 143 | 143 | 100 | 142 | 142 |
| 武蔵野大学看護学部看護学科 | 100 | 98 | 98 | 100 | 97 | 97 |
| 東京有明医療大学看護学部看護学科 | 96.6 | 59 | 57 | 98.3 | 58 | 57 |
| 東京医療保健大学東が丘・立川看護学部看護学科 | 97.0 | 197 | 191 | 97.4 | 190 | 185 |
| 東京工科大学医療保健学部看護学科 | 98.2 | 112 | 110 | 99.1 | 111 | 110 |
| 上智大学総合人間科学部看護学科 | 97.2 | 72 | 70 | 97.1 | 70 | 68 |
| 帝京科学大学医療科学部看護学科 | 89.7 | 87 | 78 | 94.9 | 78 | 74 |
| 共立女子大学看護学部看護学科 | 100 | 81 | 81 | 100 | 81 | 81 |
| 創価大学看護学部看護学科 | 97.5 | 81 | 79 | 97.5 | 81 | 79 |
| 東京医科大学医学部看護学科 | 98.9 | 89 | 88 | 100 | 87 | 87 |
| 帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 | 97.2 | 108 | 105 | 99.0 | 105 | 104 |
| 文京学院大学保健医療技術学部看護学科 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 |
| 東京純心大学看護学部看護学科 | 92.0 | 50 | 46 | 93.6 | 47 | 44 |
| 東京医療学院大学 | 90.1 | 91 | 82 | 92.5 | 80 | 74 |
| 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻 | 96.4 | 56 | 54 | 98.2 | 55 | 54 |
| 東京都立大学健康福祉学部看護学科 | 98.8 | 85 | 84 | 100 | 82 | 82 |
| 東京大学医学部健康総合科学科 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 |
| 杏林大学保健学部看護学科看護養護教育学専攻 | 100 | 46 | 46 | 100 | 46 | 46 |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 97.7 | 86 | 84 | 97.7 | 86 | 84 |
| 慶應義塾大学看護医療学部看護学科 | 98.9 | 94 | 93 | 98.9 | 94 | 93 |
| 昭和大学保健医療学部看護学科 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 |
| 東海大学健康科学部看護学科 | 97.8 | 89 | 87 | 98.9 | 87 | 86 |
| 北里大学看護学部看護学科 | 99.3 | 136 | 135 | 99.3 | 135 | 134 |
| 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 | 96.2 | 79 | 76 | 97.4 | 77 | 75 |
| 横浜創英大学看護学部看護学科 | 92.6 | 81 | 75 | 92.4 | 79 | 73 |
| 関東学院大学看護学部看護学科 | 97.3 | 73 | 71 | 98.6 | 70 | 69 |
| 横浜市立大学医学部看護学科 | 99.0 | 96 | 95 | 98.9 | 92 | 91 |
| 神奈川工科大学看護学部看護学科 | 98.7 | 79 | 78 | 98.6 | 71 | 70 |
| 松蔭大学看護学部看護学科 | 94.9 | 59 | 56 | 93.9 | 49 | 46 |
| 湘南医療大学保健医療学部看護学科 | 94.9 | 99 | 94 | 95.8 | 95 | 91 |
中部地方

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 新潟大学医学部保健学科看護学専攻 | 100 | 85 | 85 | 100 | 83 | 83 |
| 新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 97.9 | 97 | 95 | 99.0 | 96 | 95 |
| 新潟青陵大学看護学部看護学科 | 100 | 93 | 93 | 100 | 92 | 92 |
| 新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 | 98.8 | 85 | 84 | 98.8 | 85 | 84 |
| 富山大学医学部看護学科 | 98.8 | 82 | 81 | 100 | 81 | 81 |
| 金沢大学医薬保健学域保健学類看護学専攻 | 100 | 81 | 81 | 100 | 80 | 80 |
| 石川県立看護大学看護学部看護学科 | 100 | 83 | 83 | 100 | 80 | 80 |
| 金沢医科大学看護学部看護学科 | 100 | 76 | 76 | 100 | 76 | 76 |
| 金城大学看護学部看護学科 | 94.1 | 85 | 80 | 94.1 | 85 | 80 |
| 福井大学医学部看護学科 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 |
| 福井県立大学看護福祉学部看護学科 | 98.1 | 52 | 51 | 98.1 | 52 | 51 |
| 敦賀市立看護大学看護学部看護学科 | 98.2 | 55 | 54 | 98.1 | 54 | 53 |
| 福井医療大学 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 |
| 山梨大学医学部看護学科 | 100 | 55 | 55 | 100 | 53 | 53 |
| 山梨県立大学看護学部看護学科 | 99.0 | 105 | 104 | 99.0 | 105 | 104 |
| 健康科学大学看護学部看護学科 | 85.5 | 62 | 53 | 86.4 | 59 | 51 |
| 信州大学医学部保健学科看護学専攻 | 98.6 | 69 | 68 | 98.5 | 68 | 67 |
| 長野県看護大学看護学部看護学科 | 100 | 87 | 87 | 100 | 86 | 86 |
| 佐久大学看護学部看護学科 | 98.9 | 90 | 89 | 98.9 | 89 | 88 |
| 岐阜大学医学部看護学科 | 100 | 83 | 83 | 100 | 83 | 83 |
| 岐阜医療科学大学保健科学部看護学科 | 100 | 89 | 89 | 100 | 88 | 88 |
| 中京学院大学看護学部看護学科 | 82.1 | 84 | 69 | 87.0 | 69 | 60 |
| 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 | 98.8 | 86 | 85 | 98.8 | 81 | 80 |
| 朝日大学保健医療学部看護学科 | 97.5 | 80 | 78 | 100 | 78 | 78 |
| 中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科 | 96.9 | 65 | 63 | 100 | 61 | 61 |
| 岐阜聖徳学園大学 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 |
| 岐阜保健大学看護学部看護学科 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜松医科大学医学部看護学科 | 100 | 61 | 61 | 100 | 61 | 61 |
| 静岡県立大学看護学部看護学科 | 100 | 109 | 109 | 100 | 109 | 109 |
| 聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 | 98.1 | 157 | 154 | 98.7 | 152 | 150 |
| 順天堂大学保健看護学部看護学科 | 100 | 124 | 124 | 100 | 121 | 121 |
| 常葉大学健康科学部看護学科 | 91.1 | 90 | 82 | 94.0 | 84 | 79 |
| 名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 | 98.8 | 85 | 84 | 98.8 | 83 | 82 |
| 愛知県立大学看護学部看護学科 | 98.9 | 87 | 86 | 98.9 | 87 | 86 |
| 名古屋市立大学看護学部看護学科 | 100 | 81 | 81 | 100 | 81 | 81 |
| 愛知医科大学看護学部看護学科 | 99.0 | 102 | 101 | 99.0 | 102 | 101 |
| 藤田医科大学保健衛生学部看護学科 | 100 | 139 | 139 | 100 | 139 | 139 |
| 日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科 | 98.5 | 136 | 134 | 98.5 | 132 | 130 |
| 中部大学生命健康科学部保健看護学科 | 94.6 | 112 | 106 | 96.3 | 109 | 105 |
| 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 | 96.7 | 91 | 88 | 96.6 | 88 | 85 |
| 椙山女学園大学看護学部看護学科 | 98.2 | 109 | 107 | 99.1 | 107 | 106 |
| 日本福祉大学看護学部看護学科 | 98.1 | 103 | 101 | 99.0 | 101 | 100 |
| 人間環境大学看護学部看護学科 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 |
| 修文大学看護学部看護学科 | 94.5 | 91 | 86 | 94.3 | 88 | 83 |
| 一宮研伸大学看護学部看護学科 | 96.2 | 79 | 76 | 96.2 | 79 | 76 |
近畿地方

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 三重大学医学部看護学科 | 100 | 83 | 83 | 100 | 82 | 82 |
| 四日市看護医療大学看護医療学部看護学科 | 98.2 | 114 | 112 | 98.2 | 112 | 110 |
| 三重県立看護大学看護学部看護学科 | 99.0 | 102 | 101 | 99.0 | 99 | 98 |
| 鈴鹿医療科学大学看護学部看護学科 | 98.9 | 87 | 86 | 100 | 86 | 86 |
| 滋賀医科大学医学部看護学科 | 98.3 | 58 | 57 | 98.3 | 58 | 57 |
| 滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 | 100 | 67 | 67 | 100 | 67 | 67 |
| 聖泉大学看護学部看護学科 | 93.1 | 102 | 95 | 96.7 | 90 | 87 |
| 京都大学医学部人間健康科学科先端看護科学コース | 97.4 | 38 | 37 | 97.2 | 36 | 35 |
| 京都府立医科大学医学部看護学科 | 100 | 88 | 88 | 100 | 86 | 86 |
| 京都橘大学看護学部看護学科 | 100 | 83 | 83 | 100 | 83 | 83 |
| 明治国際医療大学看護学部看護学科 | 82.4 | 74 | 61 | 94.7 | 57 | 54 |
| 京都光華女子大学健康科学部看護学科 | 97.0 | 100 | 97 | 97.9 | 94 | 92 |
| 佛教大学保健医療技術学部看護学科 | 98.3 | 59 | 58 | 98.3 | 59 | 58 |
| 京都看護大学看護学部看護学科 | 97.3 | 110 | 107 | 97.3 | 110 | 107 |
| 京都先端科学大学健康医療学部看護学科 | 98.0 | 99 | 97 | 99.0 | 97 | 96 |
| 同志社女子大学看護学部看護学科 | 100 | 77 | 77 | 100 | 77 | 77 |
| 大阪大学医学部保健学科看護学専攻 | 96.1 | 77 | 74 | 97.3 | 75 | 73 |
| 大阪府立大学地域保健学域看護学類 | 100 | 123 | 123 | 100 | 123 | 123 |
| 藍野大学医療保健学部看護学科 | 92.2 | 103 | 95 | 94.6 | 93 | 88 |
| 太成学院大学看護学部看護学科 | 90.9 | 88 | 80 | 95.0 | 80 | 76 |
| 千里金蘭大学看護学部看護学科 | 99.1 | 110 | 109 | 99.1 | 106 | 105 |
| 関西医療大学保健看護学部保健看護学科 | 99.0 | 96 | 95 | 98.9 | 92 | 91 |
| 大阪医科大学看護学部看護学科 | 98.9 | 87 | 86 | 98.9 | 87 | 86 |
| 宝塚大学看護学部看護学科 | 86.4 | 103 | 89 | 94.4 | 89 | 84 |
| 梅花女子大学看護保健学部看護学科 | 94.6 | 92 | 87 | 95.5 | 88 | 84 |
| 森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科 | 100 | 76 | 76 | 100 | 76 | 76 |
| 摂南大学看護学部看護学科 | 100 | 92 | 92 | 100 | 92 | 92 |
| 大阪市立大学医学部看護学科 | 100 | 52 | 52 | 100 | 51 | 51 |
| 大和大学保健医療学部看護学科 | 99.1 | 115 | 114 | 99.1 | 114 | 113 |
| 大阪青山大学健康科学部看護学科 | 86.2 | 87 | 75 | 90.0 | 80 | 72 |
| 四條畷学園大学看護学部看護学科 | 93.9 | 82 | 77 | 95.9 | 74 | 71 |
| 神戸大学医学部保健学科看護学専攻 | 97.3 | 73 | 71 | 98.6 | 71 | 70 |
| 兵庫県立大学看護学部看護学科 | 100 | 101 | 101 | 100 | 96 | 96 |
| 神戸市看護大学看護学部看護学科 | 98.9 | 94 | 93 | 98.9 | 92 | 91 |
| 園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 | 94.4 | 90 | 85 | 96.6 | 88 | 85 |
| 関西福祉大学看護学部看護学科 | 96.8 | 93 | 90 | 98.9 | 88 | 87 |
| 関西看護医療大学看護学部看護学科 | 98.0 | 100 | 98 | 98.0 | 99 | 97 |
| 兵庫大学看護学部看護学科 | 82.9 | 111 | 92 | 90.3 | 93 | 84 |
| 甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 | 96.7 | 90 | 87 | 96.6 | 89 | 86 |
| 兵庫医療大学看護学部看護学科 | 99.2 | 124 | 123 | 99.2 | 123 | 122 |
| 姫路大学看護学部看護学科 | 83.5 | 109 | 91 | 86.7 | 98 | 85 |
| 神戸常盤大学保健科学部看護学科 | 96.5 | 85 | 82 | 98.7 | 77 | 76 |
| 関西国際大学保健医療学部看護学科 | 96.6 | 87 | 84 | 98.8 | 80 | 79 |
| 武庫川女子大学看護学部看護学科 | 100 | 91 | 91 | 100 | 90 | 90 |
| 神戸女子大学看護学部看護学科 | 97.9 | 97 | 95 | 99.0 | 96 | 95 |
| 姫路獨協大学看護学部看護学科 | 88.1 | 67 | 59 | 87.7 | 65 | 57 |
| 天理医療大学医療学部看護学科 | 94.1 | 85 | 80 | 98.7 | 75 | 74 |
| 畿央大学看護医療学科 | 99.0 | 97 | 96 | 100 | 95 | 95 |
| 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 98.9 | 87 | 86 | 100 | 82 | 82 |
| 奈良学園大学保健医療学部看護学科 | 98.8 | 81 | 80 | 98.7 | 77 | 76 |
| 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 | 100 | 82 | 82 | 100 | 82 | 82 |
中国地方

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 |
| 鳥取看護大学 | 92.6 | 94 | 87 | 94.4 | 89 | 84 |
| 島根大学医学部看護学科 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 |
| 島根県立大学看護栄養学部看護学科 | 95.5 | 88 | 84 | 97.6 | 85 | 83 |
| 岡山大学医学部保健学科看護学専攻 | 98.8 | 81 | 80 | 100 | 80 | 80 |
| 岡山県立大学保健福祉学部看護学科 | 100 | 44 | 44 | 100 | 43 | 43 |
| 新見公立大学健康科学部看護学科 | 98.4 | 63 | 62 | 100 | 62 | 62 |
| 吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 | 83.9 | 62 | 52 | 100 | 52 | 49 |
| 川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 | 96.9 | 130 | 126 | 97.6 | 125 | 122 |
| 山陽学園大学看護学部看護学科 | 91.0 | 78 | 71 | 95.2 | 63 | 60 |
| 広島大学医学部保健学科看護学専攻 | 96.7 | 61 | 59 | 98.3 | 59 | 58 |
| 広島文化学園大学看護学部看護学科 | 66.3 | 163 | 108 | 76.3 | 114 | 87 |
| 広島国際大学看護学部看護学科 | 92.5 | 120 | 111 | 95.5 | 112 | 107 |
| 福山平成大学看護学部看護学科 | 94.0 | 84 | 79 | 96.2 | 78 | 75 |
| 日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 | 98.6 | 141 | 139 | 99.3 | 137 | 136 |
| 広島都市学園大学健康科学部看護学科 | 67.5 | 120 | 81 | 75.0 | 88 | 66 |
| 県立広島大学保健福祉学部看護学科 | 100 | 56 | 56 | 100 | 55 | 55 |
| 安田女子大学看護学部看護学科 | 100 | 117 | 117 | 100 | 116 | 116 |
| 山口大学医学部保健学科看護学専攻 | 100 | 79 | 79 | 100 | 76 | 76 |
| 山口県立大学看護栄養学部看護学科 | 98.3 | 58 | 57 | 100 | 57 | 57 |
四国地方

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 | 78.7 | 75 | 59 | 88.3 | 60 | 53 |
| 徳島大学医学部保健学科看護学専攻 | 98.6 | 69 | 68 | 98.5 | 67 | 66 |
| 四国大学看護学部看護学科 | 95.2 | 105 | 100 | 96.0 | 100 | 96 |
| 徳島文理大学保健福祉学部看護学科 | 97.0 | 100 | 97 | 99.0 | 96 | 95 |
| 香川大学医学部看護学科 | 96.8 | 63 | 61 | 100 | 61 | 61 |
| 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | 100 | 71 | 71 | 100 | 71 | 71 |
| 愛媛大学医学部看護学科 | 100 | 63 | 63 | 100 | 63 | 63 |
| 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 | 97.4 | 77 | 75 | 97.3 | 73 | 71 |
| 人間環境大学松山看護学部看護学科 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 |
| 聖カタリナ大学人間健康福祉学部看護学科 | 98.2 | 57 | 56 | 98.2 | 57 | 56 |
| 高知大学医学部看護学科 | 98.3 | 60 | 59 | 100 | 58 | 58 |
| 高知県立大学看護学部看護学科 | 100 | 82 | 82 | 100 | 82 | 82 |
九州地方

学校名 |
総計 (新卒+既卒) |
新卒 |
||||
合格率 |
受験者 |
合格者 |
合格率 |
受験者 |
合格者 |
|
| 九州大学医学部保健学科看護学専攻 | 100 | 69 | 69 | 100 | 68 | 68 |
| 福岡県立大学看護学部看護学科 | 99.0 | 99 | 98 | 99.0 | 99 | 98 |
| 久留米大学医学部看護学科 | 94.9 | 118 | 112 | 96.5 | 114 | 110 |
| 産業医科大学産業保健学部看護学科 | 100 | 69 | 69 | 100 | 68 | 68 |
| 西南女学院大学保健福祉学部看護学科 | 97.4 | 117 | 114 | 98.2 | 110 | 108 |
| 日本赤十字九州国際看護大学 | 94.4 | 125 | 118 | 95.8 | 120 | 115 |
| 聖マリア学院大学看護学部看護学科 | 89.1 | 110 | 98 | 91.9 | 99 | 91 |
| 福岡大学医学部看護学科 | 99.0 | 98 | 97 | 98.9 | 95 | 94 |
| 福岡女学院看護大学看護学部看護学科 | 97.5 | 120 | 117 | 99.1 | 115 | 114 |
| 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科 | 99.0 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 |
| 帝京大学福岡医療技術学部看護学科 | 91.7 | 72 | 66 | 91.0 | 67 | 61 |
| 純真学園大学保健医療学部看護学科 | 97.7 | 88 | 86 | 98.8 | 81 | 80 |
| 福岡看護大学看護学部看護学科 | 94.4 | 107 | 101 | 94.4 | 107 | 101 |
| 佐賀大学医学部看護学科 | 100 | 57 | 57 | 100 | 57 | 57 |
| 長崎大学医学部保健学科看護学専攻 | 97.1 | 68 | 66 | 100 | 66 | 66 |
| 長崎県立大学看護栄養学部看護学科 | 98.4 | 61 | 60 | 98.3 | 59 | 58 |
| 活水女子大学看護学部看護学科 | 98.7 | 77 | 76 | 100 | 74 | 74 |
| 熊本大学医学部保健学科看護学専攻 | 100 | 70 | 70 | 100 | 68 | 68 |
| 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 89.4 | 141 | 126 | 94.3 | 122 | 115 |
| 熊本保健科学大学保健科学部看護学科 | 98.2 | 112 | 110 | 99.1 | 108 | 107 |
| 大分大学医学部看護学科 | 98.5 | 67 | 66 | 98.5 | 66 | 65 |
| 大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 100 | 81 | 81 | 100 | 81 | 81 |
| 宮崎大学医学部看護学科 | 95.5 | 66 | 63 | 98. | 62 | 61 |
| 宮崎県立看護大学看護学部看護学科 | 96.0 | 99 | 95 | 95.8 | 96 | 92 |
| 鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻 | 97.3 | 75 | 73 | 98.6 | 74 | 73 |
| 鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 | 97.6 | 41 | 40 | 97.2 | 36 | 35 |
| 琉球大学医学部保健学科 | 100 | 34 | 34 | 100 | 34 | 34 |
| 沖縄県立看護大学看護学部看護学科 | 100 | 85 | 85 | 100 | 84 | 84 |
| 名桜大学人間健康学部看護学科 | 94.4 | 89 | 84 | 98.8 | 81 | 80 |
【PR】看護大学・専門学校の資料請求サイト
・スタディサプリ進路 (資料・送料ともに無料)
