国公立の看護大学偏差値ランキング【2023年度】入試用
更新日:2023年1月17日
下記の表の偏差値ランキングは「ベネッセ」のデータをもとに、当サイトが看護系大学をピックアップし、独自に作成したものです。
偏差値や共通テスト得点率はベネッセが入試の難易度を予想した数値に過ぎず、各大学の教育内容、社会的地位を表しているわけではありません。
前期試験
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 | 共通テスト得点率 | 【PR】 |
71 | 東京大学 | 理科二類 | (医学部健康総合科学科/ 看護科学専修) |
85% | 資料請求する |
66 | 京都大学 | 医学部 | 人間健康科学科/ 看護学専攻 |
75% | ― |
63 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 保健衛生学科/看護学専攻 | 72% | 資料請求する |
61 | 大阪大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 72% | 資料請求する |
60 | 東北大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 64% | 資料請求する |
60 | 千葉大学 | 看護学部 | 看護学科 | 68% | 資料請求する |
60 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 67% | ― |
60 | 大阪公立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 68% | 資料請求する |
60 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 65% | 資料請求する |
60 | 九州大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 68% | 資料請求する |
59 | 筑波大学 | 医学群 | 看護学類 | 67% | 資料請求する |
58 | 広島大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 理科系・文科系 |
64% | 資料請求する |
57 | 札幌医科大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 64% | 資料請求する |
57 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 67% | 資料請求する |
57 | 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 67% | 資料請求する |
57 | 東京都立大学 | 健康福祉学部 | 看護学科 | 68% | 資料請求する |
57 | 金沢大学 | 医学保健学域 | 保健学類/看護学専攻 | 62% | 資料請求する |
57 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 59% | 資料請求する |
57 | 岐阜大学 | 医学部 | 看護学科 | 63% | 資料請求する |
57 | 愛知県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 62% | 資料請求する |
57 | 名古屋市立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 63% | 資料請求する |
57 | 滋賀医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 65% | 資料請求する |
57 | 京都府立医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 68% | 資料請求する |
57 | 神戸市看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 60% | 資料請求する |
57 | 奈良県立医科大学(一般枠・地域枠) | 医学部 | 看護学科 | 63% | 資料請求する |
57 | 岡山大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 63% | 資料請求する |
57 | 熊本大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 58% | 資料請求する |
56 | 札幌市立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 67% | 資料請求する |
56 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 看護学科 | 63% | 資料請求する |
56 | 千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 | 看護学科 | 65% | 資料請求する |
56 | 川崎市立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 70% | 資料請求する |
56 | 横浜市立大学 | 医学部 | 看護学科 | 72% | 資料請求する |
56 | 三重大学 | 医学部 | 看護学科 | 62% | 資料請求する |
56 | 滋賀県立大学 | 人間看護学部 | 人間看護学科 | 60% | 資料請求する |
56 | 和歌山県立医科大学 | 保健看護学部 | 保健看護学科 | 59% | 資料請求する |
56 | 鳥取大学 (一般枠) |
医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 60% | 資料請求する |
56 | 鳥取大学 (鳥取県看護職員養成枠) |
医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 61% | |
56 | 岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 60% | 資料請求する |
56 | 県立広島大学 | 保健福祉学部 | 保健福祉学科看護学コース | 60% | 資料請求する |
56 | 山口大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 59% | 資料請求する |
56 | 徳島大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 54% | 資料請求する |
56 | 長崎大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 59% | 資料請求する |
55 | 旭川医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 60% | 資料請求する |
55 | 弘前大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 54% | 資料請求する |
55 | 新潟大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 61% | 資料請求する |
55 | 富山大学 | 医学部 | 看護学科 | 63% | 資料請求する |
55 | 福井大学 | 医学部 | 看護学科 | 59% | 資料請求する |
55 | 岐阜県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
55 | 静岡県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 62% | 資料請求する |
55 | 浜松医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 64% | 資料請求する |
55 | 山梨県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 57% | 資料請求する |
55 | 三重県立看護大学 (一般枠・地域枠) |
看護学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
55 | 兵庫県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 63% | 資料請求する |
55 | 島根大学 | 医学部 | 看護学科 | 60% | 資料請求する |
55 | 佐賀大学 | 医学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
55 | 大分大学 | 医学部 | 看護学科 | 57% | 資料請求する |
55 | 鹿児島大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 56% | 資料請求する |
54 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 57% | 資料請求する |
54 | 福島県立医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 53% | 資料請求する |
54 | 石川県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 54% | 資料請求する |
54 | 公立小松大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 54% | 資料請求する |
54 | 敦賀市立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
54 | 福井県立大学 | 看護福祉学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
54 | 島根県立大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | 57% | 資料請求する |
54 | 島根県立大学(島根県地域枠) | 看護栄養学部 | 看護学科 | 57% | |
54 | 山口県立大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | 59% | 資料請求する |
54 | 香川県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 56% | 資料請求する |
54 | 愛媛大学 | 医学部 | 看護学科 | 59% | 資料請求する |
54 | 長崎県立大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | 54% | 資料請求する |
54 | 大分県立看護科学大学 | 看護学部 | 看護学科 | 53% | 資料請求する |
54 | 宮崎大学 | 医学部 | 看護学科 | 57% | 資料請求する |
54 | 宮崎県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 52% | 資料請求する |
54 | 琉球大学 | 医学部 | 保健学科 | 62% | 資料請求する |
53 | 青森県立保健大学 | 健康科学部 | 看護学科 | 53% | 資料請求する |
53 | 山形大学 | 医学部 | 看護学科 | 56% | 資料請求する |
53 | 山形県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 56% | 資料請求する |
53 | 茨城県立医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
53 | 群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | 看護学科 | 59% | 資料請求する |
53 | 富山県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 59% | 資料請求する |
53 | 山梨大学 | 医学部 | 看護学科 | 60% | 資料請求する |
53 | 香川大学 | 医学部 | 看護学科 | 60% | 資料請求する |
53 | 高知県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 53% | 資料請求する |
53 | 福岡県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 55% | 資料請求する |
52 | 秋田大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 53% | 資料請求する |
52 | 群馬大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 59% | 資料請求する |
52 | 高知大学 | 医学部 | 看護学科 | 59% | 資料請求する |
51 | 岩手県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 51% | 資料請求する |
51 | 宮城大学 | 看護学群 | 看護学類 | 53% | 資料請求する |
51 | 新潟県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 54% | 資料請求する |
51 | 長野県看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
51 | 新見公立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 55% | 資料請求する |
51 | 愛媛県立医療技術大学 | 保健科学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
49 | 沖縄県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 54% | 資料請求する |
49 | 名桜大学 | 人間健康学部 | 看護学科 | 53% | 資料請求する |
後期試験・中期試験
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 | 共通テスト得点率 | 資料請求サイト |
63 | 大阪公立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 73% | 資料請求する |
62 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 73% | 資料請求する |
60 | 東京都立大学 | 健康福祉学部 | 看護学科 | 73% | 資料請求する |
59 | 愛知県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 66% | 資料請求する |
58 | 旭川医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 64% | 資料請求する |
58 | 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 70% | 資料請求する |
58 | 新潟大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 62% | 資料請求する |
58 | 公立小松大学(中期) | 保健医療学部 | 看護学科 | 62% | 資料請求する |
58 | 福井県立大学 | 看護福祉学部 | 看護学科 | 60% | 資料請求する |
58 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 64% | 資料請求する |
58 | 岐阜大学 | 医学部 | 看護学科 | 67% | 資料請求する |
58 | 神戸市看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 63% | 資料請求する |
57 | 山形大学 | 医学部 | 看護学科 | 64% | 資料請求する |
57 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 看護学科 | 67% | 資料請求する |
57 | 川崎市立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 72% | 資料請求する |
57 | 富山大学 | 医学部 | 看護学科 | 66% | 資料請求する |
57 | 石川県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 62% | 資料請求する |
57 | 敦賀市立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 60% | 資料請求する |
57 | 福井大学 | 医学部 | 看護学科 | 62% | 資料請求する |
57 | 山梨大学 | 医学部 | 看護学科 | 64% | 資料請求する |
57 | 静岡県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 64% | 資料請求する |
57 | 三重大学 | 医学部 | 看護学科 | 63% | 資料請求する |
57 | 三重県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 65% | 資料請求する |
57 | 滋賀県立大学 | 人間看護学部 | 人間看護学科 | 66% | 資料請求する |
57 | 兵庫県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 68% | 資料請求する |
57 | 和歌山県立医科大学 | 保健看護学部 | 保健看護学科 | 64% | 資料請求する |
57 | 鳥取大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 64% | 資料請求する |
57 | 島根大学 | 医学部 | 看護学科 | 64% | 資料請求する |
57 | 岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 65% | 資料請求する |
57 | 県立広島大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 61% | 資料請求する |
57 | 山口大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 64% | 資料請求する |
57 | 山口県立大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | 62% | 資料請求する |
57 | 徳島大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 59% | 資料請求する |
57 | 香川県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 60% | 資料請求する |
57 | 高知県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 72% | 資料請求する |
57 | 佐賀大学 | 医学部 | 看護学科 | 65% | 資料請求する |
57 | 長崎県立大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
57 | 大分大学 | 医学部 | 看護学科 | 62% | 資料請求する |
57 | 大分県立看護科学大学 | 看護学部 | 看護学科 | 63% | 資料請求する |
57 | 宮崎大学 | 医学部 | 看護学科 | 61% | 資料請求する |
57 | 琉球大学 | 医学部 | 保健学科 | 67% | 資料請求する |
56 | 青森県立保健大学 | 健康科学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
56 | 福島県立医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 57% | 資料請求する |
56 | 茨城県立医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 60% | 資料請求する |
56 | 新潟県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 57% | 資料請求する |
56 | 富山県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 62% | 資料請求する |
56 | 山梨県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 61% | 資料請求する |
56 | 愛媛県立医療技術大学 | 保健科学部 | 看護学科 | 63% | 資料請求する |
56 | 高知大学 | 医学部 | 看護学科 | 63% | 資料請求する |
56 | 福岡県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 64% | 資料請求する |
56 | 宮崎県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
55 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 60% | 資料請求する |
55 | 岩手県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 57% | 資料請求する |
55 | 秋田大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 57% | 資料請求する |
55 | 群馬大学 | 医学部 | 保健学科/看護学専攻 | 62% | 資料請求する |
55 | 長野県看護大学(中期) | 看護学部 | 看護学科 | 68% | 資料請求する |
55 | 新見公立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 59% | 資料請求する |
54 | 宮城大学 | 看護学群 | 看護学類 | 60% | 資料請求する |
51 | 沖縄県立看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 58% | 資料請求する |
国公立の看護大学の偏差値はどれくらいの学校が多い?
看護系の国公立大学の前期試験において、偏差値レベルはどれくらいの大学が一番多いか調べてみました。
偏差値54の大学が17%でトップで最も多く、そして1位とは僅差で同率2位が偏差値55、56、57の大学で16%、3位は偏差値53で11%でした。
偏差値50を標準レベルの学力として考えた場合、国公立の看護系大学においては標準レベルよりはやや難しい学校が多いといえそうです。
ちなみに、前期試験において偏差値が最も高い国公立の看護大学は東京大学、京都大学を除けば、偏差値61の東京医科歯科大学(医学部・保健衛生学科・看護学専攻)で、最も偏差値が低いのは偏差値49の沖縄県立看護大学(看護学部)と名桜大学(人間健康学部・看護学科)です。